Acer
Aspire V7-582PG-54208G25tii
1 000.00 €
1 050.00 € *
* Prix public conseillé
Asus Zenbook A14 (UX3407QA)
L'avis de 01net.com
Positionné comme un ordinateur portable destiné à une utilisation bureautique et multimédia quotidienne, l’Asus Zenbook A14 s’adapte selon le constructeur à une cible étudiante recherchant un produit léger et autonome, le tout à un prix contenu. Nous avons voulu en avoir le cœur net ; voici notre test de ce laptop Snapdragon.
Note de la
rédaction
4 /5
Design & Ergonomie
Affichage
Performances
Bruit & Chauffe
Autonomie & Charge
Asus Zenbook A14 (UX3407QA)
Les plus
Les moins
Asus Zenbook A14 (UX3407QA)
| Processeur | |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) |
| Fréquence maximale | 2.98 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Type de mémoire vive | LPDDR5X |
| Graphique | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno X1 |
| Stockage | |
| Capacité de stockage principal | 512 Go |
| Type de stockage principal | SSD |
| Interface de stockage principal | M.2, PCI-Express 4x, NVMe |
| Seconde baie disque | Non |
| Calcul de la capacité totale (en Go) | 512 Go |
| SD | Non |
| microSD | Non |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 14 " |
| Technologie de l'écran | OLED |
| Définition de l'écran | 1920 x 1200 |
| Format de l'écran | 16:10 |
| Résolution | 162 ppp |
| Aspect de l'écran | Brillant |
| Homogénéité | 0 |
| Luminosité de l'écran (moyenne) | 346 cd/m² |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 99999 :1 |
| Fidélité des couleurs (delta E 2000 moyen) | 4.7 |
| Qualité de l'écran | 3.5 / 5 |
| Connectique | |
| Sortie HDMI | Oui |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Nombre de ports USB Type-C | 2 |
| Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
| Ethernet 100/1000 | Non |
| Sortie DisplayPort | Non |
| Connectivité | |
| NFC | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Périphériques d'E/S intégrés | |
| Clavier retroéclairé | Oui |
| Résolution WebCam | 2 Mpx |
| Design | |
| Type(s) | Portable polyvalent |
| Largeur | 31.1 cm |
| Longueur | 1.59 cm |
| Profondeur | 21.4 cm |
| Poids de l'alimentation (avec câble) | 230 g |
| Batterie & Charge | |
| Batterie | Lithium Ion 3 cellules |
| Système d'exploitation & Logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Design & Ergonomie | |
| Poids | 0.98 kg |
| Encombrement | 5 / 5 |
| Performances | |
| 3DMark Night Raid score | 16717 pts |
| Cinebench 2024 (CPU Multi Core) | 439 pts |
| Geekbench 6 Single-Core Score | 2144 pts |
| Geekbench 6 Multi-Core Score | 10692 pts |
| Geekbench 6 GPU | 9616 pts |
| AJA System Test (5120x2700 5K RED) Write | 3249 MB/s |
| AJA System Test (5120x2700 5K RED) Read | 4745 MB/s |
| JetStream 2 | 244.365 pts |
| 3DMark Fire Strike Extreme score | 1749 pts |
| 3DMark Fire Strike Extreme Physics score | 12570 pts |
| 3DMark Fire Strike Extreme Graphics score | 1727 pts |
| AJA System Test (1920x1080 HD-1080p) Write | 3189 MB/s |
| AJA System Test (1920x1080 HD-1080p) Read | 3973 MB/s |
| Performances générales | 3.5 / 5 |
| Bruit & Chauffe | |
| Bruit de fonctionnement max. | 29 dB |
| Consommation électrique au repos | 11 W |
| Consommation électrique en charge | 56 W |
| Température Max. sur le repose mains | 22.6 °C |
| Température Max. sous le portable | 40.5 °C |
| Autonomie & Charge | |
| Autonomie en usage mixte | 18 h 4 mn 29 s |
| Temps de charge | 2 h 5 mn 00 s |
| Pourcentage de charge atteint en 10 min | 12 % |
Produits similaires