Philips 271P4Q
Conçu pour la bureautique, ce moniteur affiche des noirs très profonds sur une dalle de 27 pouces Full HD. Il intègre une webcam et un capteur de présence pour économiser l'énergie.
Philips 271P4Q
L'avis de 01net.com
Taillé pour la bureautique intensive, ce moniteur haut de gamme de Philips s’offre un socle ergonomique et un riche équipement. Mais son prix nous paraît quand même trop élevé.
Note de la
rédaction
2.4 /5
Ergonomie
Qualité d'image
Réactivité
Connectique & Accessoires
Philips 271P4Q
Philips 271P4Q
| Écran & Dalle | |
|---|---|
| Taille d'écran (en pouces) | 27 " |
| Ratio de l'image | 16:9 |
| Technologie d'écran | AMVA |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
| Angle de visualisation H | 178 ° |
| Angle de visualisation V | 178 ° |
| Aspect de l'écran | Mat |
| Dalle tactile | Non |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 5295 :1 |
| Luminosité & Contraste | |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rafraîchissement & Réactivité | |
| Fréquence max. | 60 Hz |
| Temps de réponse | 0 mn 00 s |
| Pied | |
| Fonction pivot | Oui |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Inclinaison avant-arrière | Oui |
| Pied rotatif | Oui |
| Dimensions & Poids | |
| Poids | 7.5 kg |
| Longueur | 58 cm |
| Largeur | 63.9 cm |
| Profondeur | 24.2 cm |
| Connectivité | |
| Entrées S-video (Y/C) | Non |
| Entrée composite RCA (CVBS) | Non |
| Entrées composantes (YUV) | Non |
| Entrée HDMI (HDCP) | 1 |
| Entrée DVI | 1 |
| Entrée VGA | 1 |
| Entrée DisplayPort | 1 |
| Entrée Thunderbolt | 0 |
| Entrée mini-jack | 1 |
| Prise casque | 0 |
| Sortie audio optique | Non |
| Lecteur de cartes | Non |
| Nombre de sorties USB | 3 |
| Son | |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Caisson de basse intégré | Non |
| Puissance totale RMS | 2 W W |
| Webcam | |
| Webcam | 2 Mpx |
| Micro | 1 |
| Consommation & Étiquette énergie | |
| Consommation allumé | 32.5 W |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Consommation éteint | 0.1 W |
| Alimentation | Intégrée |
| Accessoires & Autres fonctions | |
| Type de montage mural | Vesa 100 x 100 mm |
| Accessoires fournis | Câbles VGA, DVI, HDMI, Audio, USB |
| Qualité d'image | |
| Luminosité max. mesurée | 259 cd/m² |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 5295 :1 |
| Qualité de rendu d'image | 3.5 / 5 |
| Homogénéité | 6 |
| Fidélité des couleurs (delta E 2000 moyen) | 3.6 |
| Gamma | 2.3 |
Conçu pour la bureautique, ce moniteur affiche des noirs très profonds sur une dalle de 27 pouces Full HD. Il intègre une webcam et un capteur de présence pour économiser l'énergie.
La rédaction 01net.com
Produits similaires