hp Envy 27 pouces
Ce moniteur haut de gamme met l'accent sur son design, avec une dalle 27 pouces toute en finesse et une définition Full HD. Il est aussi équipé de puissants haut-parleurs dotés de la technologie Beats.
hp Envy 27 pouces
L'avis de 01net.com
Le nouveau moniteur Envy 27 de HP ne mise pas que sur son design. Il offre aussi un rendu visuel et sonore hors pair. Voici notre test.
Note de la
rédaction
3 /5
Ergonomie
Qualité d'image
Réactivité
Connectique & Accessoires
hp Envy 27 pouces
hp Envy 27 pouces
| Écran & Dalle | |
|---|---|
| Taille d'écran (en pouces) | 27 " |
| Ratio de l'image | 16:9 |
| Technologie d'écran | IPS |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
| Angle de visualisation H | 178 ° |
| Angle de visualisation V | 178 ° |
| Aspect de l'écran | Brillant |
| Dalle tactile | Non |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 954 :1 |
| Luminosité & Contraste | |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rafraîchissement & Réactivité | |
| Fréquence max. | 60 Hz |
| Temps de réponse | 0 mn 00 s |
| Pied | |
| Fonction pivot | Non |
| Réglage en hauteur | Non |
| Inclinaison avant-arrière | Oui |
| Pied rotatif | Non |
| Dimensions & Poids | |
| Poids | 7.35 kg |
| Longueur | 45.2 cm |
| Largeur | 62.2 cm |
| Profondeur | 14 cm |
| Connectivité | |
| Entrées S-video (Y/C) | Non |
| Entrée composite RCA (CVBS) | Non |
| Entrées composantes (YUV) | Non |
| Entrée HDMI (HDCP) | 1 |
| Entrée DVI | 0 |
| Entrée VGA | 1 |
| Entrée DisplayPort | 1 |
| Entrée Thunderbolt | 0 |
| Entrée mini-jack | 1 |
| Prise casque | 1 |
| Sortie audio optique | Oui |
| Lecteur de cartes | Non |
| Nombre de sorties USB | 0 |
| Son | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Caisson de basse intégré | Non |
| Webcam | |
| Webcam | 0 Mpx |
| Micro | 0 |
| Consommation & Étiquette énergie | |
| Consommation allumé | 30.6 W |
| Consommation en veille | 0.4 W |
| Consommation éteint | 0.2 W |
| Alimentation | Transformateur externe |
| Accessoires & Autres fonctions | |
| Type de montage mural | Non |
| Accessoires fournis | Câble VGA, HDMI, DisplayPort, Audio 3,5mm |
| Qualité d'image | |
| Luminosité max. mesurée | 206 cd/m² |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 954 :1 |
| Qualité de rendu d'image | 3.5 / 5 |
| Homogénéité | 33 |
| Fidélité des couleurs (delta E 2000 moyen) | 2.5 |
| Gamma | 2.27 |
Ce moniteur haut de gamme met l'accent sur son design, avec une dalle 27 pouces toute en finesse et une définition Full HD. Il est aussi équipé de puissants haut-parleurs dotés de la technologie Beats.
La rédaction 01net.com
Produits similaires