Apple
MacBook Air 15 pouces M4 (2025)
1 499.00 €
1 499.00 € *
* Prix public conseillé
Lenovo Yoga Slim 7x Gen9 (14Q8X9)
L'avis de 01net.com
Comme d’autres constructeurs, Lenovo a cédé aux charmes de Qualcomm et de sa gamme Snapdragon X en intégrant ces puces à sa gamme d’ultraportables. L’occasion est donc parfaite pour tester le Yoga Slim 7x, l’un de ces ordinateur portables certifié Copilot+ que le constructeur destine principalement aux étudiants et autres créateurs en vadrouille.
Note de la
rédaction
4.1 /5
Design & Ergonomie
Affichage
Performances
Bruit & Chauffe
Autonomie & Charge
Lenovo Yoga Slim 7x Gen9 (14Q8X9)
Les plus
Les moins
Lenovo Yoga Slim 7x Gen9 (14Q8X9)
| Processeur | |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
| Fréquence maximale | 3.42 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Type de mémoire vive | LPDDR5X |
| Graphique | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno X1 |
| Stockage | |
| Capacité de stockage principal | 512 Go |
| Type de stockage principal | SSD |
| Interface de stockage principal | M.2, PCI-Express 4x, NVMe |
| Seconde baie disque | Non |
| Calcul de la capacité totale (en Go) | 512 Go |
| SD | Non |
| microSD | Non |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 14.5 " |
| Technologie de l'écran | OLED |
| Définition de l'écran | 2944 x 1840 |
| Format de l'écran | 16:10 |
| Résolution | 239 ppp |
| Aspect de l'écran | Brillant |
| Homogénéité | 0 |
| Luminosité de l'écran (moyenne) | 473 cd/m² |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 99999 :1 |
| Fidélité des couleurs (delta E 2000 moyen) | 4.62 |
| Qualité de l'écran | 4 / 5 |
| Connectique | |
| Sortie HDMI | Non |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Nombre de ports USB Type-C | 3 |
| Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
| Ethernet 100/1000 | Non |
| Sortie DisplayPort | Non |
| Sortie son | Stéréo |
| Connectivité | |
| NFC | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Périphériques d'E/S intégrés | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier retroéclairé | Oui |
| Système audio embarqué | 4.0 |
| Résolution WebCam | 2 Mpx |
| Design | |
| Type(s) | Portable polyvalent |
| Largeur | 32.5 cm |
| Longueur | 1.29 cm |
| Profondeur | 22.5 cm |
| Poids de l'alimentation (avec câble) | 329 g |
| Indice de réparabilité | 7.4 pts |
| Système d'exploitation & Logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Design & Ergonomie | |
| Poids | 1.28 kg |
| Encombrement | 4.5 / 5 |
| Performances | |
| Cinebench 2024 (CPU Multi Core) | 991 pts |
| Geekbench 6 Single-Core Score | 2426 pts |
| Geekbench 6 Multi-Core Score | 13484 pts |
| Geekbench 6 GPU | 20521 pts |
| AJA System Test (5120x2700 5K RED) Write | 3385 MB/s |
| AJA System Test (5120x2700 5K RED) Read | 3242 MB/s |
| JetStream 2 | 310.987 pts |
| AJA System Test (1920x1080 HD-1080p) Write | 2837 MB/s |
| AJA System Test (1920x1080 HD-1080p) Read | 3532 MB/s |
| Bruit & Chauffe | |
| Bruit de fonctionnement max. | 40.3 dB |
| Consommation électrique au repos | 9 W |
| Consommation électrique en charge | 64 W |
| Température Max. sur le repose mains | 23 °C |
| Température Max. sous le portable | 47.9 °C |
| Autonomie & Charge | |
| Autonomie en usage mixte | 13 h 53 mn 15 s |
| Temps de charge | 2 h 10 mn 00 s |
Produits similaires