Apple
MacBook Pro 15 pouces 2,66 GHz Core i7 - Modèle avril 2010
2 149.00 €
1 850.00 € *
* Prix public conseillé
Note de la
rédaction
3.6 /5
Design & Ergonomie
Affichage
Performances
Bruit & Chauffe
Autonomie & Charge
MSI Prestige A16 AI+ (A3HMG)
MSI Prestige A16 AI+ (A3HMG)
| Processeur | |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Fréquence maximale | 5 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire vive | 32 Go |
| Type de mémoire vive | LPDDR5X |
| Graphique | |
| Puce graphique | AMD Radeon 880M |
| Stockage | |
| Capacité de stockage principal | 1024 Go |
| Type de stockage principal | SSD |
| Interface de stockage principal | M.2, PCI-Express 4x, NVMe |
| Seconde baie disque | Non |
| Calcul de la capacité totale (en Go) | 1024 Go |
| SD | Non |
| microSD | Oui |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 16 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 2560 x 1600 |
| Format de l'écran | 16:10 |
| Résolution | 189 ppp |
| Aspect de l'écran | Brillant |
| Homogénéité | 0.017 |
| Luminosité de l'écran (moyenne) | 465 cd/m² |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 1197 :1 |
| Fidélité des couleurs (delta E 2000 moyen) | 5.28 |
| Qualité de l'écran | 3.5 / 5 |
| Connectique | |
| Sortie HDMI | Oui |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Nombre de ports USB Type-C | 2 |
| Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
| Ethernet 100/1000 | Non |
| Sortie DisplayPort | Non |
| Sortie son | Stéréo |
| Connectivité | |
| NFC | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Périphériques d'E/S intégrés | |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier retroéclairé | Oui |
| Système audio embarqué | Stéréo |
| Résolution WebCam | 2 Mpx |
| Design | |
| Type(s) | Portable polyvalent |
| Largeur | 35.8 cm |
| Longueur | 17.35 cm |
| Profondeur | 25.8 cm |
| Poids de l'alimentation (avec câble) | 390 g |
| Indice de réparabilité | 7.7 pts |
| Batterie & Charge | |
| Batterie | Lithium Ion 4 cellules |
| Système d'exploitation & Logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Design & Ergonomie | |
| Poids | 1.9 kg |
| Encombrement | 4 / 5 |
| Performances | |
| 3DMark Night Raid score | 28096 pts |
| 3DMark Port Royal Score | 790 pts |
| 3DMark Speed Way Score | 253 pts |
| 3DMark Steel Nomad Score | 309 pts |
| 3DMark Steel Nomad Light Score | 2402 pts |
| 3DMark Time Spy score | 2683 pts |
| 3DMark Time Spy Extreme Score | 1116 pts |
| Unigine Superposition 1080p Extreme | 1508 pts |
| Cyberpunk 2077 FHD Bas | 43.7 ips |
| Shadow of the Tomb Raider FHD Bas | 63.5 ips |
| PCMark 10 score | 7361 pts |
| Cinebench 2024 (CPU Multi Core) | 895 pts |
| Geekbench 6 Single-Core Score | 2861 pts |
| Geekbench 6 Multi-Core Score | 14299 pts |
| Geekbench 6 GPU | 27142 pts |
| AJA System Test (5120x2700 5K RED) Write | 3143 Mo/s |
| AJA System Test (5120x2700 5K RED) Read | 3641 Mo/s |
| JetStream 2 | 409.63 pts |
| Procyon AI computer Vision Integer | 1720 pts |
| Procyon AI computer Vision Float16 | 313 pts |
| 3DMark Fire Strike Extreme score | 3464 pts |
| 3DMark Fire Strike Extreme Physics score | 26924 pts |
| 3DMark Fire Strike Extreme Graphics score | 3456 pts |
| AJA System Test (1920x1080 HD-1080p) Write | 2889 Mo/s |
| AJA System Test (1920x1080 HD-1080p) Read | 2661 Mo/s |
| Bruit & Chauffe | |
| Bruit de fonctionnement max. | 41.1 dB |
| Consommation électrique au repos | 14 W |
| Consommation électrique en charge | 81 W |
| Température Max. sur le repose mains | 32.1 °C |
| Température Max. sous le portable | 49.7 °C |
| Autonomie & Charge | |
| Autonomie en usage mixte | 7 h 43 mn 10 s |
Produits similaires