Panasonic Lumix DMC-FS20
Fer de lance d'une nouvelle gamme, le FS20 hérite des technologies présentes dans les générations précédentes de compacts Panasonic. Un héritage qu'il fait fructifier pour aboutir à une fiche technique plutôt séduisante.
Panasonic Lumix DMC-FS20
L'avis de 01net.com
Sans bouleverser les habitudes, le FS20 s’affirme comme un compact efficace et séduisant, malgré quelques bémols.
Les plus
Les moins
Panasonic Lumix DMC-FS20
| Généralités | |
|---|---|
| Stabilisateur | Mécanique |
| Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
| Capteur | |
| Définition du capteur | 10.1 Mpx |
| Type de capteur | CCD |
| Sensibilité ISO min | 100 |
| Sensibilité ISO max | 1600 |
| Définition capteur largeur en pixels | 3648 px |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2736 px |
| Ratio de l'image | 4/3, 16/9, 3/2 |
| Objectif | |
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 30 mm |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 120 mm |
| Ouverture max en grand angle | 3.3 |
| Ouverture max en téléobjectif | 5.8 |
| Distance min mise au point | 5 cm |
| Zoom optique | 4 x |
| Zoom numérique | 4 x |
| Exposition | |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 8 |
| Modes d'exposition | Automatique, Modes scènes |
| Balance des blancs | Auto, Pré réglée |
| Type de mise au point | Autofocus |
| Ecran et viseur | |
| Ecran (diagonale) | 7.62 cm |
| Définition de l'écran (en pixels) | 230000 px |
| Viseur | Aucun |
| Ecran débrayable | Non |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Mémoire | |
| Capacité de stockage | 50 Mo |
| Support carte mémoire | SD, MMC, SDHC |
| Formats de fichiers JPEG | Oui |
| Format de fichiers RAW | Non |
| Mode vidéo | |
| Définition vidéo | 640 x 480 pixels |
| Prise du son | Oui |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 ips |
| Sortie vidéo | Oui |
| Entrées & sorties | |
| Impression directe | PictBridge |
| Norme Wi-Fi | Non |
| Station d'accueil fournie | Non |
| Fonctionnalités | |
| Etanchéité | 0 m |
| Résistance à la chute | 0 m |
| Alimentation | |
| Batterie et chargeur fourni | Oui |
| Utilisation de piles standards | Lithium Ion |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 9.49 mm |
| Hauteur | 5.71 mm |
| Profondeur | 2.29 mm |
| Poids sans batterie | 132 g |
Fer de lance d'une nouvelle gamme, le FS20 hérite des technologies présentes dans les générations précédentes de compacts Panasonic. Un héritage qu'il fait fructifier pour aboutir à une fiche technique plutôt séduisante.
La rédaction 01net.com
Produits similaires