Test : GoPro Hero 9 Black, l'actioncam quasiment parfaite
Entre l’écran de retour en façade, la batterie plus endurante, le complément optique interchangeable ou encore les capacités techniques pures (5K, 4K120p maintien de l’horizon), la GoPro Hero9 Black est tellement complète et performante qu’elle efface toute concurrence.
Note de la rédaction
4,5 /5
Qualité vidéo
Qualité photo
Ergonomie et fonctionnalités
Autonomie
Appréciation générale
GoPro Hero9 Black
Type de caméscope | Action-cam |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 1/2.3" |
Menus en français | Oui |
Mémoire interne | Non |
Vision nocturne | Non |
Support cartes mémoire | Micro SD/SDHC/SDXC |
Eclairage | Non |
Autonomie annoncée en fonctionnement | 2 h |
Griffe accessoires | Non |
ISO min. | 1000 ISO |
ISO max. | 3200 ISO |
Micro intégré | Oui |
Type de micro | 5.0 |
Batterie amovible | Oui |
GPS | Non |
Norme des accessoires | GoPro |
Application mobile (contrôle) | Android, iOS |
Ecran | Intégré |
Ecran tactile | Oui |
Ecran compatible 16/9ème | Oui |
Diagonale de l'écran (en cm) | 3 |
Viseur | Non |
Distances focales (équivalent 35mm) | 14 |
Distance mise au point minimale | 60 cm |
Couverture angulaire (FOV H) 4K | 14 ° |
Support d'enregistrement vidéo | Micro SD/SDHC/SDXC |
Format de compression vidéo par defaut (codec) | h265 |
Format de fichier vidéo par defaut (container) | .mov |
Format d'image vidéo | 4K |
Ratio d'image vidéo | 16:9, 4:3 |
Mode d’enregistrement du son | 4.0 |
Balance des blancs | Manuel, Auto |
Framerate max. en 4K cinéma | 60 ips |
Framerate max. en UHD | 60 ips |
Framerate max. en 2.7K | 60 ips |
Framerate max. en 1440p | 60 ips |
Framerate max. en 1080p | 120 ips |
Framerate max. en 720p | 240 ips |
Assemblage automatique de timelapse | Oui |
Présence d’un logiciel embarqué | Oui |
Fonction montage vidéo | Non |
Fonction partage sur le Web | Oui |
Mode photo | Oui |
Support d'enregistrement photo | Micro SD/SDHC/SDXC |
Résolution photo maximum | 20 Mpx |
Ratio d'image photo | 4:3 |
Enregistrement photo à partir d’une vidéo | Oui |
Définition photo | 15 mégapixels |
Réglages manuels | Oui |
Intervallomètre | Oui |
Etanchéité sans caisson | 10 m |
Etanchéité avec caisson | 40 m |
Résistance aux chutes | 2 m |
Support du Bluetooth | Oui |
Support du Wi-Fi | Oui |
Sortie USB | Oui |
Entrée USB | Oui |
La rédaction 01net.com