Test : Garmin Virb Ultra 30, l'action-cam 4K qu'on aime pour ses capteurs
Cette caméra de sport Garmin filme en UHD et enregistre un nombre impressionnant de données en provenance du GPS, de la boussole, de l'altimètre ou de l'accéléromètre. Des mesures qu'on peut intégrer aux vidéos pour leur conférer encore plus de réalisme.
Note de la rédaction
3,9 /5
Qualité vidéo
Qualité photo
Ergonomie et fonctionnalités
Autonomie
Appréciation générale
Type de caméscope | Action-cam |
Menus en français | Oui |
Définition native du capteur | 12 Mpx |
Mémoire interne | Non |
Vision nocturne | Non |
Support cartes mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC |
Eclairage | Non |
Autonomie annoncée en fonctionnement | 1 h 15 min |
Griffe accessoires | Non |
Accessoires fournis | caisson étanche |
Micro intégré | Oui |
Batterie amovible | Oui |
GPS | Oui |
Norme des accessoires | Propriétaire |
Application mobile (contrôle) | Android, iOS |
Ecran | Intégré |
Ecran tactile | Oui |
Ecran compatible 16/9ème | Oui |
Diagonale de l'écran (en cm) | 4.4 |
Viseur | Non |
Viseur orientable | Non |
Zoom numérique | 1.5 x |
Type de stabilisateur | Numérique |
Format de fichier vidéo par defaut (container) | MP4 |
Format d'image vidéo | 4K |
Définition vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Ratio d'image vidéo | 16:9 |
Mode de balayage | Progressif |
Mode d’enregistrement du son | 2.0 |
Haut-parleur intégré | Non |
Balance des blancs | Manuel, Auto, Modes prédéfinis |
Framerate max. en UHD | 30 ips |
Framerate max. en 2.7K | 60 ips |
Assemblage automatique de timelapse | Oui |
Présence d’un logiciel embarqué | Non |
Fonction montage vidéo | Non |
Fonction partage sur le Web | Non |
Envoi par mail | Non |
Mode photo | Oui |
Support d'enregistrement photo | Micro SD/SDHC/SDXC |
Résolution photo maximum | 12 Mpx |
Ratio d'image photo | 4:3 |
Impression directe via PictBridge | Non |
Enregistrement photo à partir d’une vidéo | Non |
Définition photo | 4000 x 3000 pixels |
Réglages manuels | Oui |
Intervallomètre | Non |
Etanchéité avec caisson | 40 m |
Support du Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Sortie USB | Oui |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
Sortie DV (FireWire) | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie casque | Non |
Entrée USB | Non |
Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Entrée micro (jack) | Non |
Support du NFC | Non |
Largeur | 57.5 mm |
Hauteur | 45.9 mm |
Profondeur | 31.3 mm |
Poids sans caisson | 88 g |
Poids avec caisson | 156 g |
La rédaction 01net.com
Votre opinion