Note de la rédaction
3,3 /5
Performances
Autonomie & charge
Affichage
Photo & vidéo
Appréciation générale
Système | Android 10 |
Processeur | Mediatek Helio P22 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.8 GHz |
Puce graphique | PowerVR GE8320 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 64 Go |
Mémoire flash Libre | 47 Go |
Indice DAS | 0.377 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
Taille (diagonale) | 6.52 " |
Technologie de l'écran | IPS |
Définition de l'écran | 1600 x 720 px |
Résolution de l'écran | 269 ppp |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Non |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Deuxième capteur photo | 5 Mpx |
Troisième capteur photo | 2 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Oui |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Puissance du chargeur | 10 W |
Recharge sans-fil | Non |
Largeur | 7.66 cm |
Hauteur | 16.57 cm |
Epaisseur | 0.9 cm |
Poids | 186 g |
La rédaction 01net.com