Packard Bell iMedia S9509 MCE
Un ordinateur assez complet, performant et doté d'un design original. Il convient parfaitement à un usage familial, tant pour son équipement que pouar ses vastes possibilités d'utilisation et son prix assez raisonnable.
Packard Bell iMedia S9509 MCE
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de PC | PC polyvalent |
| Processeur | Intel Pentium D 915 |
| Quantité de mémoire vive | 1 Go |
| Type de mémoire vive | DDR2-SDRAM |
| Type de stockage principal | 7200tr/mn |
| Capacité de stockage principal | 250 Go |
| Interface de stockage principal | Serial ATA |
| Capacité de stockage secondaire | 0 Go |
| Type de lecteur optique | Double couche |
| Processeur graphique | Nvidia GeForce 7300 SE |
| Quantité de mémoire graphique | Ext. 64 - 512 Mo |
| Ports d'entrées/sorties | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 6 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 0 |
| Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
| Norme Bluetooth | Non |
| Support de l'Infrarouge | Non |
| Ethernet 10/100 | Oui |
| Ethernet 100/1000 | Non |
| Sortie son analogique | 7.1 |
| Sortie son numérique (S/PDIF) | Oui |
| Sortie VGA | 1 |
| Sortie DVI | 0 |
| Sortie(s) HDMI | 0 |
| Entrée HDMI | 0 |
| Lecture carte mémoire | |
| SD | Oui |
| XD Card | Non |
| Memory Stick | Oui |
| microSD | Non |
| Périphériques | |
| Tuner TV | Analogique |
| Télécommande | Oui |
| Webcam | 0 Mpx |
| Système d'exploitation et logiciels | |
| Logiciels fournis | Ulead VideoStudio, Ulead PhotoImpact, Roxio DigitalMedia Studio, Packard Bell Music Station, PowerDVD, Norton Internet Security 2006, Acrobat Reader, Skype |
| Système | Windows XP Media Center Edition |
Un ordinateur assez complet, performant et doté d'un design original. Il convient parfaitement à un usage familial, tant pour son équipement que pouar ses vastes possibilités d'utilisation et son prix assez raisonnable.
La rédaction 01net.com
Produits similaires