Nikon
D3400
599.00 €
Samsung NX300
L'avis de 01net.com
L’optique livrée en kit gâche un peu les résultats d’un hybride dont le capteur est plutôt bon.
Samsung NX300
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Monture (baïonnette) | Samsung NX |
| Type de stabilisation photo | Optique |
| Type d'autofocus | Détection de contraste |
| Pilotage flashes sans fil | Non |
| Tropicalisation | Non |
| Flash intégré | Non |
| Griffe pour flash externe | Oui |
| Grip disponible | Non |
| Capteur | |
| Format de capteur | APS-C |
| Définition du capteur | 20.3 Mpx |
| Type de capteur | CMOS |
| Sensibilité ISO min | 100 |
| Sensibilité ISO max | 25600 |
| Définition capteur largeur en pixels | 5472 |
| Définition capteur hauteur en pixels | 3548 |
| Ratio de l'image | 3/2 |
| Image & Exposition | |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/6000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 30 |
| Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
| Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
| Type de mise au point | Fixe, Manuelle, Autofocus |
| Espaces chromatiques | sRVB, Adobe RVB |
| Gestion du RAW | Oui |
| Extension RAW | SRW |
| Rafale max. pleine définition (i/s) | 8 |
| Rafale max. en RAW (img/s) | 4 |
| Ecran et viseur | |
| Ecran (diagonale en cm) | 8.4 cm |
| Définition de l'écran (en pixels) | 384000 px |
| Viseur | Aucun |
| Ecran débrayable | Non |
| Ecran orientable | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Technologie de la dalle d’écran | OLED |
| Mémoire & Alimentation | |
| Carte mémoire supportée / Port 1 | SD, SDHC, SDXC |
| Batterie et chargeur fourni | Oui |
| Support Eye-fi | Non |
| Référence de la batterie | BP1130 |
| Voltage de la batterie (Vlts) | 7.6 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1130 |
| Autonomie de la batterie (norme CIPA) | 320 |
| Fonctionnalités | |
| Panorama par balayage | Non |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Modes créatifs | Oui |
| Pilotage à distance | Wi-Fi |
| Vidéo | |
| Définition vidéo maximale | 1920 x 1080 |
| Prise du son | Oui |
| Nombre d'images par secondes | 30 |
| Sortie vidéo | Oui |
| Microphone intégré | Stéréo |
| Extension du fichier vidéo | .MP4 |
| Codec vidéo | h.264 |
| Codec audio | AAC |
| Entrées & sorties | |
| Norme Wi-Fi | Oui |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 122 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Profondeur | 41 mm |
| Poids | 284 g |
| Poids avec batterie, carte et optique | 586 g |
| Volume boîtier + optique kit | 578 |
Produits similaires