Panasonic Lumix DMC-FX40
Petit et discret, ce compact offre un grand-angle de 25 mm doublé d'un zoom x5 stabilisé optiquement.
Panasonic Lumix DMC-FX40
L'avis de 01net.com
Si la qualité des photos reste bonne, le FX40 est long à la détente et peu performant en basse lumière.
Note de la
rédaction
1.2 /5
Appréciation générale
Panasonic Lumix DMC-FX40
Panasonic Lumix DMC-FX40
| Généralités | |
|---|---|
| Stabilisateur | Optique |
| Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
| Capteur | |
| Définition du capteur | 12.1 Mpx |
| Type de capteur | CCD |
| Sensibilité ISO min | 80 |
| Sensibilité ISO max | 6400 |
| Définition capteur largeur en pixels | 4000 px |
| Définition capteur hauteur en pixels | 3000 px |
| Ratio de l'image | 4/3, 16/9, 3/2 |
| Objectif | |
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 25 mm |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 125 mm |
| Ouverture max en grand angle | 2.8 |
| Ouverture max en téléobjectif | 5.9 |
| Zoom optique | 5 x |
| Zoom numérique | 4 x |
| Exposition | |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 8 |
| Modes d'exposition | Automatique, Modes scènes |
| Balance des blancs | Auto, Pré réglée |
| Type de mise au point | Autofocus |
| Ecran et viseur | |
| Ecran (diagonale) | 6.4 cm |
| Définition de l'écran (en pixels) | 230000 px |
| Viseur | Aucun |
| Ecran débrayable | Non |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Mémoire | |
| Capacité de stockage | 40 Mo |
| Support carte mémoire | SD, SDHC |
| Formats de fichiers JPEG | Oui |
| Format de fichiers RAW | Non |
| Mode vidéo | |
| Définition vidéo | 1280 x 720 |
| Prise du son | Oui |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 ips |
| Sortie vidéo | Oui |
| Entrées & sorties | |
| Impression directe | PictBridge |
| Norme Wi-Fi | Non |
| Station d'accueil fournie | Non |
| Fonctionnalités | |
| Etanchéité | 0 m |
| Résistance à la chute | 0 m |
| Alimentation | |
| Batterie et chargeur fourni | Oui |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 95.3 mm |
| Hauteur | 52.9 mm |
| Profondeur | 21.5 mm |
| Poids sans batterie | 128 g |
Comparez !
Panasonic Lumix DMC-FX40...
...Contre
Sony ZV-1
Je compare
...Contre
Ricoh GR III
Je compare
...Contre
Leica Q2
Je compare
...Contre
Sony Cyber-shot RX100 Mark VI
Je compare
Petit et discret, ce compact offre un grand-angle de 25 mm doublé d'un zoom x5 stabilisé optiquement.
La rédaction 01net.com