Sony Cyber-shot DSC-H2
Si vous cherchez un appareil pas trop compliqué mais doté d'un zoom puissant et efficace, le Cyber-shot H2 est fait pour vous : son stabilisateur optique et sa haute sensibilité fourniront des images nettes de 6 Mpixels.
Sony Cyber-shot DSC-H2
| Généralités | |
|---|---|
| Stabilisateur | Optique |
| Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
| Capteur | |
| Type de capteur | CCD Super HAD |
| Définition du capteur | 6 Mpx |
| Diagonale du capteur | 7 mm |
| Sensibilité ISO min | 80 |
| Sensibilité ISO max | 1000 |
| Définition capteur largeur en pixels | 3072 px |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2304 px |
| Ratio de l'image | 4/3 |
| Objectif | |
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 36 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 432 |
| Ouverture max en grand angle | 2.8 |
| Ouverture max en téléobjectif | 3.7 |
| Distance min mise au point | 2 cm |
| Zoom optique | 12 x |
| Zoom numérique | 2 x |
| Exposition | |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 30 |
| Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
| Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
| Type de mise au point | Manuelle, Autofocus |
| Ecran et viseur | |
| Ecran (diagonale) | 5.1 cm |
| Définition de l'écran (en pixels) | 86000 px |
| Viseur | Electronique |
| Ecran débrayable | Oui |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Mémoire | |
| Capacité de stockage | 30 Mo |
| Type de cartes supportées | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Nombre de cartes supportées | 1 |
| Formats de fichiers JPEG | Oui |
| Gestion du format RAW | Non |
| Mode vidéo | |
| Définition vidéo maximale | 640 x 480 pixels |
| Prise du son | Oui |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 |
| Sortie vidéo | Oui |
| Entrées & sorties | |
| Impression directe | PictBridge |
| Norme Wi-Fi | Non |
| Station d'accueil fournie | Non |
| Alimentation | |
| Batterie et chargeur fourni | Oui |
| Utilisation de piles standards | Pile(s) 2 piles AA LR06 |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 113.2 mm |
| Hauteur | 83 mm |
| Profondeur | 94 mm |
Si vous cherchez un appareil pas trop compliqué mais doté d'un zoom puissant et efficace, le Cyber-shot H2 est fait pour vous : son stabilisateur optique et sa haute sensibilité fourniront des images nettes de 6 Mpixels.
La rédaction 01net.com
Produits similaires