Sony Cyber-shot DSC-H50
Description
Ce bridge 9 mégapixels stabilisé optiquement est doté d'un objectif
performant et d'un écran orientable qui facilitera les cadrages, même en
situation difficile (concerts, etc.).
Sony Cyber-shot DSC-H50
| Généralités | |
|---|---|
| Stabilisateur | Optique |
| Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
| Capteur | |
| Type de capteur | CCD |
| Définition du capteur | 9 Mpx |
| Diagonale du capteur | 10 mm |
| Sensibilité ISO min | 80 |
| Sensibilité ISO max | 3200 |
| Définition capteur largeur en pixels | 3456 px |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2592 px |
| Ratio de l'image | 4/3 |
| Objectif | |
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 31 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 465 |
| Ouverture max en grand angle | 2.7 |
| Ouverture max en téléobjectif | 5.2 |
| Distance min mise au point | 1 cm |
| Zoom optique | 15 x |
| Zoom numérique | 30 x |
| Exposition | |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/4000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 30 |
| Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
| Balance des blancs | Auto, Pré réglée |
| Type de mise au point | Fixe, Manuelle, Autofocus |
| Ecran et viseur | |
| Ecran (diagonale) | 7.5 cm |
| Définition de l'écran (en pixels) | 230000 px |
| Viseur | Electronique |
| Ecran débrayable | Oui |
| Ecran orientable | Oui |
| Ecran tactile | Non |
| Mémoire | |
| Capacité de stockage | 15 Mo |
| Type de cartes supportées | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Nombre de cartes supportées | 1 |
| Formats de fichiers JPEG | Oui |
| Gestion du format RAW | Oui |
| Mode vidéo | |
| Définition vidéo maximale | 640 x 480 pixels |
| Prise du son | Oui |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 |
| Sortie vidéo | Oui |
| Entrées & sorties | |
| Impression directe | PictBridge |
| Norme Wi-Fi | Non |
| Station d'accueil fournie | Non |
| Alimentation | |
| Batterie et chargeur fourni | Oui |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 11.6 mm |
| Hauteur | 8.1 mm |
| Profondeur | 8.6 mm |
Comparez !
Sony Cyber-shot DSC-H50...
...Contre
Sony Cyber-shot RX10 Mark IV
Je compare
...Contre
Panasonic Lumix FZ82
Je compare
...Contre
Sony Cyber-shot RX10 Mark III
Je compare
...Contre
Panasonic Lumix FZ2000
Je compare
Ce bridge 9 mégapixels stabilisé optiquement est doté d'un objectif
performant et d'un écran orientable qui facilitera les cadrages, même en
situation difficile (concerts, etc.).
La rédaction 01net.com