AOC e2219P2
Equipé d'un pied perfectionné, offrant réglage en hauteur et pivot en mode portrait, ce moniteur affiche une diagonale de 22 pouces en format 16/10.
AOC e2219P2
L'avis de 01net.com
Ce 22 pouces d’AOC affiche une diagonale de 22 pouces sur un pied perfectionné pour un prix serré,. Mais sa dalle LCD déçoit.
Note de la
rédaction
2.5 /5
Ergonomie
Qualité d'image
Réactivité
Connectique & Accessoires
AOC e2219P2
Les plus
Les moins
AOC e2219P2
| Écran & Dalle | |
|---|---|
| Taille d'écran (en pouces) | 22 " |
| Ratio de l'image | 16:10 |
| Technologie d'écran | TN + film |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Définition de l'écran | 1680 x 1050 |
| Angle de visualisation H | 170 ° |
| Angle de visualisation V | 160 ° |
| Aspect de l'écran | Mat |
| Dalle tactile | Non |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 978 :1 |
| Luminosité & Contraste | |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rafraîchissement & Réactivité | |
| Fréquence max. | 60 Hz |
| Temps de réponse | 0 mn 00 s |
| Pied | |
| Fonction pivot | Oui |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Inclinaison avant-arrière | Oui |
| Pied rotatif | Oui |
| Dimensions & Poids | |
| Poids | 6.15 kg |
| Longueur | 50.4 cm |
| Largeur | 50.6 cm |
| Profondeur | 25 cm |
| Connectivité | |
| Entrées S-video (Y/C) | Non |
| Entrée composite RCA (CVBS) | Non |
| Entrées composantes (YUV) | Non |
| Entrée HDMI (HDCP) | 0 |
| Entrée DVI | 1 |
| Entrée VGA | 1 |
| Entrée DisplayPort | 0 |
| Entrée Thunderbolt | 0 |
| Entrée mini-jack | 0 |
| Prise casque | 0 |
| Sortie audio optique | Non |
| Lecteur de cartes | Non |
| Nombre de sorties USB | 0 |
| Son | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Caisson de basse intégré | Non |
| Puissance totale RMS | 2 W |
| Webcam | |
| Webcam | 0 Mpx |
| Micro | 0 |
| Consommation & Étiquette énergie | |
| Consommation allumé | 20.9 W |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Consommation éteint | 0.1 W |
| Alimentation | Intégrée |
| Accessoires & Autres fonctions | |
| Type de montage mural | Vesa 100 x 100 mm |
| Accessoires fournis | Câbles VGA, DVI, audio |
| Qualité d'image | |
| Luminosité max. mesurée | 186 cd/m² |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 978 :1 |
| Qualité de rendu d'image | 2.5 / 5 |
| Homogénéité | 19 |
| Fidélité des couleurs (delta E 2000 moyen) | 2.7 |
| Gamma | 2.16 |
Equipé d'un pied perfectionné, offrant réglage en hauteur et pivot en mode portrait, ce moniteur affiche une diagonale de 22 pouces en format 16/10.
La rédaction 01net.com
Produits similaires