hp Photosmart M527
Description
Le Photosmart M527 est un compact très simple d'usage, offrant un capteur 7 Mpixels et de nombreuses fonctions pratiques comme la suppression des yeux rouges sur l'image enregistrée.
hp Photosmart M527
| Généralités | |
|---|---|
| Stabilisateur | Numérique |
| Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
| Capteur | |
| Définition du capteur | 6 Mpx |
| Type de capteur | CCD |
| Diagonale du capteur | 7 mm |
| Sensibilité ISO min | 100 |
| Sensibilité ISO max | 400 |
| Définition capteur largeur en pixels | 2800 px |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2128 px |
| Ratio de l'image | 4/3 |
| Objectif | |
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 38 mm |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 114 mm |
| Ouverture max en grand angle | 2.8 |
| Ouverture max en téléobjectif | 4.8 |
| Distance min mise au point | 12 cm |
| Zoom optique | 3 x |
| Zoom numérique | 7 x |
| Exposition | |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/1000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 2 |
| Modes d'exposition | Automatique, Modes scènes |
| Balance des blancs | Auto, Pré réglée |
| Type de mise au point | Autofocus |
| Ecran et viseur | |
| Ecran (diagonale) | 5.1 cm |
| Définition de l'écran (en pixels) | 115000 px |
| Viseur | Aucun |
| Ecran débrayable | Non |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Mémoire | |
| Capacité de stockage | 16 Mo |
| Support carte mémoire | SD |
| Formats de fichiers JPEG | Oui |
| Format de fichiers RAW | Non |
| Mode vidéo | |
| Définition vidéo | 320 x 240 pixels |
| Prise du son | Oui |
| Vitesse (en images par secondes) | 20 ips |
| Sortie vidéo | Oui |
| Entrées & sorties | |
| Impression directe | PictBridge |
| Norme Wi-Fi | Non |
| Station d'accueil fournie | Non |
| Fonctionnalités | |
| Etanchéité | 0 m |
| Résistance à la chute | 0 m |
| Alimentation | |
| Batterie et chargeur fourni | Non |
| Utilisation de piles standards | Pile(s) 2 piles AA LR06 |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 97 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Profondeur | 63 mm |
| Poids sans batterie | 190 g |
Comparez !
hp Photosmart M527...
...Contre
Sony ZV-1
Je compare
...Contre
Ricoh GR III
Je compare
...Contre
Leica Q2
Je compare
...Contre
Sony Cyber-shot RX100 Mark VI
Je compare
Le Photosmart M527 est un compact très simple d'usage, offrant un capteur 7 Mpixels et de nombreuses fonctions pratiques comme la suppression des yeux rouges sur l'image enregistrée.
La rédaction 01net.com