Dell XPS 720 H2C
Une machine à la limite de l'indécence. Presque trop puissante en
regard des applications disponibles. Il n'y a pas si longtemps, ils
n'en possédaient pas des comme ça, même au CNRS ! Avidité quand tu nous
tiens...
4 699.00 € *
* Prix public conseillé
Dell XPS 720 H2C
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Processeur | Intel Core 2 QX6700 Extreme |
| Quantité de mémoire vive | 2 Go |
| Type de mémoire vive | DDR2-SDRAM |
| Type de stockage principal | 10000tr/mn |
| Capacité de stockage principal | 160 Go |
| Interface de stockage principal | Serial ATA II |
| Type de stockage secondaire | 10000tr/mn |
| Capacité de stockage secondaire | 160 Go |
| Type de lecteur optique | Double couche DVD-RAM |
| Processeur graphique | Nvidia GeForce 8800 GTX |
| Quantité de mémoire graphique | 2 x 768 Mo |
| Ports d'entrées/sorties | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 10 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 0 |
| Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
| Norme Bluetooth | Non |
| Support de l'Infrarouge | Non |
| Ethernet 10/100 | Non |
| Ethernet 100/1000 | Oui |
| Sortie son analogique | 7.1 |
| Sortie son numérique (S/PDIF) | Oui |
| Sortie VGA | 0 |
| Sortie DVI | 4 |
| Sortie(s) HDMI | 0 |
| Entrée HDMI | 0 |
| Lecture carte mémoire | |
| SD | Oui |
| XD Card | Non |
| Memory Stick | Oui |
| microSD | Non |
| Périphériques | |
| Télécommande | Non |
| Webcam | 0 Mpx |
| Système d'exploitation et logiciels | |
| Logiciels fournis | MS Works 8.0 FR |
| Système | Windows XP Media Center Edition |
Une machine à la limite de l'indécence. Presque trop puissante en
regard des applications disponibles. Il n'y a pas si longtemps, ils
n'en possédaient pas des comme ça, même au CNRS ! Avidité quand tu nous
tiens...
La rédaction 01net.com
Produits similaires