Sony Cyber-shot H400
Description
Ce bridge a deux atouts : il n'est pas cher pour un bridge et son zoom est surpuissant - x63. Son capteur n'est pas le meilleur du genre, mais en plein jour il fait le job.
Sony Cyber-shot H400
| Généralités | |
|---|---|
| Stabilisateur | Optique |
| Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
| Capteur | |
| Type de capteur | CCD |
| Définition du capteur | 20.2 Mpx |
| Sensibilité ISO min | 80 |
| Sensibilité ISO max | 3200 |
| Définition capteur largeur en pixels | 5152 px |
| Définition capteur hauteur en pixels | 3864 px |
| Ratio de l'image | 4/3 |
| Objectif | |
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 24.5 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 1550 |
| Ouverture max en grand angle | 3.2 |
| Ouverture max en téléobjectif | 6.5 |
| Zoom optique | 63 x |
| Zoom numérique | 20 x |
| Exposition | |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 30 |
| Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
| Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
| Type de mise au point | Autofocus |
| Ecran et viseur | |
| Ecran (diagonale) | 7.6 cm |
| Définition de l'écran (en pixels) | 460000 px |
| Viseur | Electronique |
| Ecran débrayable | Oui |
| Ecran orientable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Mémoire | |
| Type de cartes supportées | SD, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro HG Duo, SDHC |
| Nombre de cartes supportées | 1 |
| Formats de fichiers JPEG | Oui |
| Gestion du format RAW | Non |
| Mode vidéo | |
| Définition vidéo maximale | 1280 x 720 |
| Prise du son | Oui |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 |
| Sortie vidéo | Oui |
| Entrées & sorties | |
| HDMI | Non |
| Norme Wi-Fi | Non |
| Station d'accueil fournie | Non |
| Fonctionnalités | |
| Panorama par balayage | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Rafale pleine résolution | Non |
| Etanchéité | 0 m |
| Résistance à la chute | 0 m |
| Alimentation | |
| Batterie et chargeur fourni | Oui |
| Autonomie de la batterie (norme CIPA / en nombre d'images) | 300 |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 130 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Profondeur | 122 mm |
| Poids avec batterie | 655 g |
Comparez !
Sony Cyber-shot H400...
...Contre
Sony Cyber-shot RX10 Mark IV
Je compare
...Contre
Panasonic Lumix FZ82
Je compare
...Contre
Sony Cyber-shot RX10 Mark III
Je compare
...Contre
Panasonic Lumix FZ2000
Je compare
Ce bridge a deux atouts : il n'est pas cher pour un bridge et son zoom est surpuissant - x63. Son capteur n'est pas le meilleur du genre, mais en plein jour il fait le job.
La rédaction 01net.com