Gigabyte
RADEON HD 3870 - GV-RX387512H-B
Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC
| Chipset Graphique | |
|---|---|
| Modèle | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti |
| Chipset Graphique | Nvidia AD104 |
| Architecture GPU | Nvidia Ada Lovelace |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Nombre de transistors | 35.8 Mrd |
| Taille de la puce | 294 mm2 |
| Fréquence de base GPU | 2310 MHz |
| Fréquence Boost GPU | 2640 MHz |
| Mémoire cache | 48 Mo |
| Processeurs de flux (SP) | 7680 |
| Unités de texture (TMU) | 240 |
| Unités de rendu (ROP) | 80 |
| Unités de ray tracing | 60 |
| Unités d’IA | 240 |
| Mémoire Vidéo | |
| Mémoire vive | 12 Go |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Fréquence mémoire | 1313 MHz |
| Largeur du bus mémoire | 192 bits |
| Vitesse de la mémoire | 21 Gbit/s |
| Bande passante | 504.2 Go/s |
| Design | |
| Interface | PCIe 4.0 x16 |
| Système de refroidissement | Actif |
| Consommation Max. | 285 W |
| Connecteur(s) d’alimentation | 1x 12+4 pins |
| Nombre de baies occupées | 3 |
| Longueur | 33.6 cm |
| Largeur | 140 cm |
| Connectivité | |
| Sortie(s) HDMI | 1 |
| Norme HDMI | 2.1 |
| Sortie(s) DisplayPort | 3 |
| Norme DisplayPort | 1.4a |
| Interface logicielle (API) | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.9 |
| Accessoires | |
| Bundle logiciel | Non |
| Câble dédoubleur alimentation | Oui |
Produits similaires