Note de la rédaction
2,8 /5
Performances
Autonomie & charge
Affichage
Photo & vidéo
Appréciation générale
Système | Android 7.0 |
Processeur | MTK MT6750T |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.5 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T860 MP2 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 32 Go |
Mémoire flash Libre | 24.4 Go |
Indice DAS | 0.245 W/kg |
Double SIM | Oui |
Taille (diagonale) | 5.7 " |
Technologie de l'écran | IPS |
Définition de l'écran | 1440 x 720 px |
Résolution de l'écran | 282 ppp |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Support du NFC | Non |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Deuxième capteur photo | 2 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 640 x 480 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Oui |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2940 mAh |
Largeur | 7.07 cm |
Hauteur | 15.35 cm |
Epaisseur | 0.91 cm |
Poids | 196 g |
La rédaction 01net.com