MSI MyPop
Ce nouveau portable signé MSI, aux dimensions et au poids réduits, est décliné en trois couleurs. Bon point, il est livré avec deux batteries pour atteindre cinq heures d'autonomie.
MSI MyPop
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Processeur | AMD Turion 64 X2 TL-50 |
| Fréquence maximale | 1.6 GHz |
| Mémoire vive | 1024 Mo |
| Type de mémoire vive | DDR2-SDRAM |
| Capacité de stockage principal | 100 Go |
| Type de stockage principal | 5400tr/mn |
| Interface de stockage principal | Serial ATA II |
| Résolution WebCam | 0 Mpx |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 12.1 " |
| Format de l'écran | 16:10 |
| Définition de l'écran | 1280 x 800 |
| Puce graphique | ATI XPRESS 1150 |
| Quantité de mémoire graphique | Partagée 128 Mo |
| Cartes mémoire supportées | |
| SD | Oui |
| microSD | Non |
| Entrées & sorties | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 3 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 0 |
| Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
| Ethernet 10/100 | Non |
| Sortie son | 2.0 |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie DisplayPort | Non |
| Sortie HDMI | Non |
| Système d'exploitation et logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Premium |
| Alimentation | |
| Batterie | Lithium Ion 8 cellules |
| Autonomie annoncée | 5 h 0 mn 00 s |
| Dimensions | |
| Largeur | 30.3 cm |
| Longueur | 22.5 cm |
| Profondeur | 27 cm |
| Poids | 1.8 kg |
Ce nouveau portable signé MSI, aux dimensions et au poids réduits, est décliné en trois couleurs. Bon point, il est livré avec deux batteries pour atteindre cinq heures d'autonomie.
La rédaction 01net.com
Produits similaires