Lenovo Yoga Tab Plus
Description
Lenovo Yoga Tab Plus
| Système | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Mises à jour majeures | 3 an(s) |
| Performances | |
| Système sur une puce (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Microarchitecture | 1x3.3 GHz / 3x3.2 GHz / 2x3.0 GHz / 2x2.3 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 750 |
| Accélérateur d'IA (NPU) | Oui |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 16 Go |
| Type de mémoire vive | LPDDR5X |
| Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Design | |
| Longueur | 290.9 mm |
| Largeur | 188.3 mm |
| Épaisseur | 8.5 mm |
| Poids | 640 g |
| Matériaux face arrière | Aluminium |
| Matériaux cadre | Aluminium |
| Couleurs disponibles | Blanc, Bleu |
| Stylet | Compatible |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 12.7 " |
| Technologie de l'écran | LCD |
| Ratio | 16:10 |
| Définition | 2944 x 1840 |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz |
| Fonctionnalités de l'écran | Dolby Vision |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Type de module | Macrophotographique |
| Nombre de pixels | 2 Mpx |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Type de module | Ultra grand-angle |
| Nombre de pixels | 13 Mpx |
| Vidéo | |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 30 |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 30 |
| Batterie & Charge | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
| Puissance de charge maximale filaire | 45 W |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversée | Oui |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Fonctions Bluetooth | Basse consommation (LE), A2DP |
| NFC | Non |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Norme USB | USB 3.1 Gen 1 |
| Version données mobiles | |
| Double SIM | Non |
| SIM intégrée | Non |
| Indice DAS – Corps | 1.587 W/kg |
| Indice DAS – Membres | 1.587 W/kg |
| Son | |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité |
| Étiquette énergie | |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 53 |
Comparez !
Lenovo Yoga Tab Plus...
...Contre
Honor MagicPad 4
Je compare
...Contre
Xiaomi Pad 8
Je compare
...Contre
OnePlus Pad Go 2
Je compare
...Contre
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
Je compare
La rédaction 01net.com