hp TouchSmart 520-1080fr
Nouveau PC tout-en-un à écran tactile Full HD, le TouchSmart 520 possède un design original et est parfaitement adapté aux besoins courants de la famille. En plus, son prix est abordable.
hp TouchSmart 520-1080fr
L'avis de 01net.com
Résultat de notre test du TouchSmart 520-1080fr : un bon rapport équipement/prix, mais un design un peu trop massif.
Les plus
Les moins
hp TouchSmart 520-1080fr
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5-2390T |
| Quantité de mémoire vive | 4 Go |
| Type de mémoire vive | DDR3-SDRAM |
| Type de stockage principal | 5400tr/mn |
| Capacité de stockage principal | 2000 Go |
| Interface de stockage principal | Serial ATA II |
| Capacité de stockage secondaire | 0 Go |
| Type de lecteur optique | Blu-ray |
| Processeur graphique | AMD Radeon HD 6550 |
| Quantité de mémoire graphique | 2048 Mo |
| Ports d'entrées/sorties | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 4 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Norme Bluetooth | Non |
| Support de l'Infrarouge | Oui |
| Ethernet 10/100 | Oui |
| Ethernet 100/1000 | Oui |
| Sortie son analogique | 2.1 |
| Sortie son numérique (S/PDIF) | Non |
| Sortie VGA | 0 |
| Sortie DVI | 0 |
| Sortie(s) HDMI | 0 |
| Sortie(s) DisplayPort | 0 |
| Entrée HDMI | 0 |
| Lecture carte mémoire | |
| SD | Oui |
| microSD | Non |
| XD Card | Oui |
| Memory Stick | Oui |
| Périphériques | |
| Tuner TV | Analogique |
| Télécommande | Oui |
| Webcam | 1 Mpx |
| Système d'exploitation et logiciels | |
| Logiciels fournis | Suite TouchSmart 5.0, Microsoft Touch pack for Windows 7, Office 2010 Starter |
| Système | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 23 " |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
| Ecran tactile | Infrarouge |
| Inclinaison vers l'arrière de plus de 45 degrés | Non |
| Clavier | |
| Type de clavier | Sans fil Radio |
| Souris | |
| Type de souris | Sans fil Radio |
| Dimensions | |
| Longueur | 45.7 cm |
| Largeur | 58 cm |
| Profondeur | 21.7 cm |
| Volume (cm3) | 57518 cm3 |
Nouveau PC tout-en-un à écran tactile Full HD, le TouchSmart 520 possède un design original et est parfaitement adapté aux besoins courants de la famille. En plus, son prix est abordable.
La rédaction 01net.com
Produits similaires