Apple Mac Pro 2013 Xeon E5 3,7 GHz Description
Après une longue période d'abandon, Apple renouvelle son intérêt pour sa station de travail professionnelle. Avec son nouveau design et facteur de forme, le Mac Pro allie puissance et compacité.
Test : Mac Pro 2013, Apple frappe fort et redéfinit la station de travail pro
La nouvelle station de travail d'Apple est une réussite pour son design, sa conception intérieure et sa configuration. Reste à ce que les logiciels suivent.
Note de la rédaction
2,3 /5
Equipement
Performances
Confort d'utilisation
Consommation électrique
Appréciation générale
Type de PC | PC pro et Station de travail |
Processeur | Intel Xeon E5-1620 |
Quantité de mémoire vive | 16 Go |
Type de mémoire vive | DDR3-SDRAM |
Type de stockage principal | SSD |
Capacité de stockage principal | 256 Go |
Interface stockage principal | PCI-Express 4x |
Processeur graphique | AMD FirePro D300 |
Quantité de mémoire graphique | 2048 Mo |
Nombre de ports USB 2.0 | 0 |
Nombre de ports USB 3.0 | 4 |
Nombre de ports Thunderbolt | 6 |
Support du Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Support de l'Infrarouge | Non |
Ethernet 10/100 | Non |
Ethernet 100/1000 | Oui |
Sortie son analogique | Stéréo |
Sortie son numérique (S/PDIF) | Non |
Sortie VGA | 0 |
Sortie DVI | 0 |
Sortie HDMI | 1 |
Sortie DisplayPort | 6 |
Entrée HDMI | 0 |
SD | Non |
XD Card | Non |
Memory Stick | Non |
MicroSD | Non |
Télécommande | Non |
Webcam | 0 Mpx |
Logiciels fournis | iLife |
Système | Mac OS X 10.9 (Mavericks) |
Hauteur | 25,1 cm |
Largeur | 16 cm |
Profondeur | 16 cm |
Après une longue période d'abandon, Apple renouvelle son intérêt pour sa station de travail professionnelle. Avec son nouveau design et facteur de forme, le Mac Pro allie puissance et compacité.
La rédaction 01net.com