Activeon CX
L’Activeon CX est une action-cam plutôt abordable compte tenu de ses caractéristiques. Elle filme en Full HD, promet une bonne autonomie (2 heures) et, surtout, intègre une connexion Wi-Fi pour être pilotée depuis un smartphone.
Activeon CX
L'avis de 01net.com
Activeon commercialise la CX, une action-cam au bon rapport équipement-prix. Vendue 119 euros, ce modèle Full HD est notamment pilotable depuis le smartphone grâce à sa compatibilité Wi-Fi. Suffisant pour se laisser tenter ?
Note de la
rédaction
2.7 /5
Qualité vidéo
Qualité photo
Ergonomie et fonctionnalités
Autonomie
Appréciation générale
Activeon CX
Activeon CX
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de caméscope | Action-cam |
| Type de capteur | CMOS |
| Support cartes mémoire | microSD |
| Autonomie annoncée en fonctionnement | 2 h |
| Accessoires fournis | Boîtier étanche, clapet arrière ouvert, support de montage adhésif courbe, Vis de connexion, connecteur court, batterie Li-ion rechageable, câble USB, carte microSD |
| Micro intégré | Oui |
| Batterie amovible | Oui |
| Norme des accessoires | Propriétaire |
| Application mobile (contrôle) | Android, iOS |
| Ecran et viseur | |
| Ecran | Intégré |
| Ecran tactile | Oui |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 5.08 |
| Définition de l'écran (en pixels) | 320 |
| Viseur | Non |
| Viseur orientable | Non |
| Objectif | |
| Zoom optique | 0 x |
| Zoom numérique | 4 x |
| Type de stabilisateur | Numérique |
| Ouverture de l'optique | 2.4 f/ |
| Couverture angulaire (FOV H) 1080p | 170 ° |
| Fonctions vidéo | |
| Support d'enregistrement vidéo | microSD, microSDHC |
| Format de compression vidéo par defaut (codec) | H.264 |
| Format de fichier vidéo par defaut (container) | MOV |
| Définition vidéo | 1920 x 1080 |
| Ratio d'image vidéo | 16:9 |
| Mode de balayage | Progressif |
| Mode d’enregistrement du son | Mono |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Balance des blancs | Auto |
| Modes vidéo | |
| Framerate max. en 1080p | 30 ips |
| Framerate max. en 960p | 60 ips |
| Framerate max. en 720p | 60 ips |
| Assemblage automatique de timelapse | Oui |
| Logiciel embarqué | |
| Présence d’un logiciel embarqué | Non |
| Fonction montage vidéo | Non |
| Fonction partage sur le Web | Non |
| Envoi par mail | Non |
| Fonctions photo | |
| Mode photo | Oui |
| Support d'enregistrement photo | microSD |
| Résolution photo maximum | 5 Mpx |
| Resistance | |
| Etanchéité avec caisson | 60 m |
| Entrées & sorties | |
| Norme Bluetooth | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11g |
| Sortie USB | Oui |
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
| Sortie DV (FireWire) | Non |
| Sortie HDMI | Oui |
| Sortie casque | Non |
| Entrée USB | Non |
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
| Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
| Entrée micro (jack) | Non |
| NFC | Non |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Profondeur | 24 mm |
| Poids sans caisson | 70 g |
| Poids avec caisson | 136 g |
Comparez !
Activeon CX...
...Contre
DJI Osmo Action 3
Je compare
...Contre
GoPro Hero9 Black
Je compare
...Contre
GoPro Hero8 Black
Je compare
...Contre
Insta360 One X
Je compare
L’Activeon CX est une action-cam plutôt abordable compte tenu de ses caractéristiques. Elle filme en Full HD, promet une bonne autonomie (2 heures) et, surtout, intègre une connexion Wi-Fi pour être pilotée depuis un smartphone.
La rédaction 01net.com