Top 10 des brands (marques)
| Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) * | |||
| Microsoft | 9 911 000 | 59,15 % | ||
| Wanadoo.fr | 9 138 000 | 54,53 % | ||
| MSN | 8 901 000 | 53,12 % | ||
| 8 223 000 | 49,08 % | |||
| Free | 7 446 000 | 44,44 % | ||
| Yahoo! | 5 874 000 | 35,05 % | ||
| Lycos Europe | 5 028 000 | 30,01 % | ||
| Tiscali | 4 891 000 | 29,19 % | ||
| Voilà | 4 828 000 | 28,81 % | ||
| Pages Jaunes | 4 245 000 | 25,34 % | ||
1,2 point de taux de couverture et 410 000 visiteurs. Pour MSN, c’est respectivement 0,80 et 322 000. Mais c’est Yahoo! qui enregistre la plus grande progression de visiteurs : 488 000. Son taux de couverture prend
2,2 points.
Top 10 des parents (groupes)
| Parents (*) | Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) * | ||
| Microsoft | 11 705 000 | 69,85 % | ||
| Wanadoo | 10 970 000 | 65,47 % | ||
| 8 240 000 | 49,18 % | |||
| Iliad-Free | 7 632 000 | 45,55 % | ||
| Yahoo! | 6 105 000 | 36,43 % | ||
| Time Warner | 5 467 000 | 32,63 % | ||
| Lycos Europe | 5 028 000 | 30,01 % | ||
| Tiscali | 4 933 000 | 29,44 % | ||
| PPR | 4 788 000 | 28,57 % | ||
| Kelkoo | 3 901 000 | 23,28 % | ||
fêtes de fin d’année. A noter quau mois de juillet, le panel Nielsen//Netratings proposait un zoom sur les sites de e-commerce. Kelkoo y figurait déjà, mais avec 1,6 millions de visiteurs en moins comparé au classement ci-dessus.Pour le reste, Yahoo! connaît là aussi la progression la plus notable : 400 000 visiteurs en plus (mieux que Microsoft) et 1,67 point de mieux en terme de couverture.
![]()
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

