Note de la rédaction
4,1 /5
Performances
Autonomie & charge
Affichage
Photo & vidéo
Appréciation générale
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | OxygenOS 10 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 690 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.0 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 619 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 105 Go |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Non |
Indice de réparabilité | 6.2 pts |
Taille (diagonale) | 6.49 " |
Technologie de l'écran | LCD |
Définition de l'écran | 2400 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 406 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
Capteur photo principal | 64 Mpx |
Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
Troisième capteur photo | 2 Mpx |
Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
Capteur ToF en façade | Non |
Radio FM | Non |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4300 mAh |
Puissance du chargeur | 30 W |
Recharge sans-fil | Non |
Largeur | 7.48 cm |
Hauteur | 16.34 cm |
Epaisseur | 0.92 cm |
Poids | 190 g |
La rédaction 01net.com