| Dix écrans plats de 17 pouces | ||||||||||
| Fabricant / Modèle | Note globale | Qualité / Prix | Prix (euros) | Qualité daffichage | Ergonomie et confort | |||||
| Hyundai ImageQuest L70S | 6,98 | 8,8 | 399 | 7 | 7 | |||||
| LG Flatron L1710S | 6,97 | 7 | 499 | 6,8 | 7,4 | |||||
| Philips 170C4FS | 6,9 | 6,9 | 500 | 6,6 | 7,7 | |||||
| Nec-Mitsubishi LCD 1701 | 6,82 | 6,6 | 520 | 7 | 6,5 | |||||
| Samsung SyncMaster 172N | 6,78 | 6,8 | 499 | 6,2 | 8,1 | |||||
| Packard Bell FT700 | 6,5 | 7,2 | 449 | 6,4 | 6,7 | |||||
| Acer AL1714 | 6 | 7 | 429 | 6 | 5,9 | |||||
| Viewsonic VE710s | 5,9 | 6,1 | 480 | 5,9 | 5,8 | |||||
| Iiyama ProLite E430 (PLE430-B1S) | 5,8 | 5,3 | 544 | 6,3 | 4,5 | |||||
| Belinea 10 17 15 | 5,5 | 6,4 | 435 | 5,3 | 6 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

