| Cartouches d’encre pour Epson C42+ | ||||||||||||
| Marque | Références cartouche encre noire/ encre couleur | Note globale | Prix noir/ couleur | Qualité/ Prix | Qualité d’impression noir/ couleur | Autonomie noir/ couleur | ||||||
| Certtone | 24611-F36 | 7,7 | 12,90 euros | 7,3 | 6,3 | 8,4 | ||||||
| 24628-F37 | 18,50 euros | 8,2 | 9 | |||||||||
| I.T. WORKS | E36 | 7,5 | 12,90 euros | 7,2 | 7,7 | 8,2 | ||||||
| E37 | 18,20 euros | 6,7 | 8,8 | |||||||||
| Epson | T036 | 7,3 | 19,35 euros | 4,7 | 6 | 9,9 | ||||||
| T037 | 27,11 euros | 8,2 | 9,6 | |||||||||
| Cartouche | 00097K | 7 | 9,99 euros | 9,3 | 5,3 | 7,5 | ||||||
| 00098K | 12,58 euros | 7 | 8,6 | |||||||||
| Royal Ink / GSI | RIE36 | 6,7 | 15,20 euros | 6,3 | 5,7 | 8,2 | ||||||
| RIE37 | 16,50 euros | 4,8 | 8,8 | |||||||||
| Micro Application | E25 | 6,6 | 13,95 euros | 5,9 | 5,7 | 8,2 | ||||||
| E24 | 19,95 euros | 6,2 | 8,8 | |||||||||
| Crab Chemical | U549N | 6,5 | 13,50 euros | 6,1 | 5,7 | 8,4 | ||||||
| U549C | 18,50 euros | 5,7 | 9 | |||||||||
| Incas | INC2791 | 6,5 | 12,00 euros | 6,9 | 6 | 7,3 | ||||||
| INC2792 | 16,00 euros | 5 | 8,4 | |||||||||
| Armor | K11903 | 5,7 | 13,90 euros | 5,2 | 4,7 | 4,8 | ||||||
| K11904 | 18,90 euros | 5,7 | 6 | |||||||||
| Pelikan | 340023 | 5,3 | 12,89 euros | 4,9 | 5 | 8,2 | ||||||
| 340030 | 19,79 euros | 2,7 | 8,8 | |||||||||
| Cartouches d’encre pour Canon i350 | ||||||||||||
| Marque | Références cartouche encre noire/ encre couleur | Note globale | Prix noir/ couleur | Qualité/ Prix | Qualité dimpression noir/ couleur | Autonomie noir/ couleur | ||||||
| Canon | BCI-24 Black | 8 | 9,66 euros | 4,1 | 8,8 | 8,1 | ||||||
| BCI-24 Color | 21,15 euros | 6,7 | 8,9 | |||||||||
| Royal Ink / GSI | RIC 200 N | 7,2 | 5,00 euros | 9,7 | 8,3 | 7,2 | ||||||
| RIC 200 C | 6,83 euros | 6,8 | 7,2 | |||||||||
| Pelikan | 339300 | 6,94 | 7,63 euros | 5 | 7,3 | 6,8 | ||||||
| 339317 | 14,38 euros | 6,7 | 7 | |||||||||
| Armor | K11742 | 6,89 | 6,00 euros | 6,7 | 8,3 | 7,4 | ||||||
| K11743 | 13,00 euros | 7 | 6,6 | |||||||||
| Incas | INC.2822 | 6,88 | 5,09 euros | 7,8 | 7,3 | 4,9 | ||||||
| INC.2823 | 9,01 euros | 5,3 | 7,3 | |||||||||
| Micro Application | C8 | 6,4 | 5,95 euros | 7,7 | 6,7 | 5,5 | ||||||
| C7 | 7,45 euros | 7,3 | 6,6 | |||||||||
| Crab Chemical | U12N | 6,3 | 4,00 euros | 9,6 | 5,2 | 3,5 | ||||||
| U12C | 6,50 euros | 6,7 | 6,7 | |||||||||
| Certtone | 22495-F24 | 6,2 | 6,25 euros | 5 | 6,3 | 4,7 | ||||||
| 22501-F25 | 13,72 euros | 7,5 | 5,5 | |||||||||
| Cartouche | GCBJ-24B | 5 | 5,00 euros | 6,7 | 3,7 | 5,3 | ||||||
| GCBJ-24C | 6,98 euros | 3 | 7 | |||||||||
| I.T. WORKS | C24 | 3,2 | 6,20 euros | 2,5 | 4 | Non réalisable | ||||||
| C25 | 13,70 euros | 6 | Non réalisable | |||||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

