| 10 mobiles qui prennent des photos | ||||||||||||
| modèle | Prix | Note globale | Qualité / prix | Ecran | Appareil photo | Autonomie | ||||||
| Sony Ericsson T610 | 490 euros (3214 francs) | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 4,6 | 7,7 | ||||||
| Nokia 3650 | 469 euros (3076 francs) | 6,9 | 7,3 | 6,8 | 5,7 | 6,3 | ||||||
| Samsung SGH-V200 | 599 euros (3929 francs) | 6,6 | 5,7 | 7,7 | 4,9 | 9,8 | ||||||
| Panasonic GD 87 | 895,8 euros (5876 francs) | 6,4 | 3,6 | 8,7 | 4,9 | 6,2 | ||||||
| Nokia 7650 | 669 euros (4388 francs) | 6,4 | 4,8 | 6,7 | 4,6 | 5,1 | ||||||
| Sagem My-X6 | 349 euros (2 289 francs) | 6,4 | 9,1 | 6,8 | 5,2 | 7,3 | ||||||
| Nokia 7250 | 579 euros (3798 francs) | 6,1 | 5,3 | 6,4 | 4,2 | 6,1 | ||||||
| Siemens S55 + QuickPic IQP-500 | 499,99 euros (3280 francs) | 6 | 6 | 5,5 | 3,9 | 6 | ||||||
| Sony Ericsson T68i + CommuniCam MCA-25 | 499 euros (3273 francs) | 5,8 | 5,9 | 5 | 4,2 | 4,4 | ||||||
| Siemens M55 + QuickPic IQP-530 | 358,99 euros (2 355 francs) | 5,1 | 7,1 | 5,4 | 3,8 | 3,5 | ||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

