| 8 mini-PC à partir de 269 euros au banc dessai | ||||||||||||
| modèle | Prix | Note globale | Qualité / prix | Type de processeur | Performances | Connectivité | ||||||
| Shuttle, SN41G2 Nforce2 | 330 euros (2145 francs) | 7,1 | 6,9 | AMD Athlon XP | 7,8 | 8,1 | ||||||
| Jetway, MiniQ | 299 euros (1961 francs) | 6,92 | 7,6 | Intel Pentium 4 | 7,8 | 7,7 | ||||||
| Shuttle, XPC SB51G (i845GE) | 299 euros (1961 francs) | 6,91 | 6,9 | Intel Pentium 4 | 7,5 | 7,8 | ||||||
| Shuttle, XPC SK41G | 306 euros (2007 francs) | 6,9 | 7,7 | AMD Athlon XP | 7,2 | 8 | ||||||
| Soltek, Qbic EQ3000 i845GE | 260 euros (1705 francs) | 6,8 | 7 | Intel Pentium 4 | 7,5 | 8,1 | ||||||
| Advance, G-Cube CF-S968 i845GE | 329 euros (2158 francs) | 6,6 | 6,3 | Intel Pentium 4 | 7,7 | 7,8 | ||||||
| Advance, I-Cube CF-S868 | 282 euros (1850) | 6,1 | 6,3 | Intel Pentium 4 | 6,1 | 7,3 | ||||||
| Asus, Terminator P4533A | 250 euros (1640 francs) | 5,4 | 6 | Intel Pentium 4 | 7 | 6,4 | ||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

