| 10 disques durs externes | ||||||||||||
| Modèle | Note globale | Prix | Caractéristiques générales | Rapidité pure | Rapidité sous Windows | Confort d’utilisation | ||||||
| DVICO MONOBAY CX-2 | 14,6 | 489 euros | 17,2 | 12,4 | 15 | 6,9 | ||||||
| Storex Mobi-Disk FHD254 | 14,4 | 465 euros | 16 | 12,3 | 15 | 12 | ||||||
| Lacie Mobile Hard Drive | 14 | 379 euros | 17,8 | 12 | 14,8 | 5,3 | ||||||
| FreeCom FHD-2 | 12,6 | 339 euros | 13 | 11,6 | 13 | 12,4 | ||||||
| LaCie Pocket Drive | 11,7 | 539 euros | 11 | 13,1 | 15,4 | 5,4 | ||||||
| LaCie D2HD | 16,2 | 399/499 euros* | 9,8 | 16,8 | 18 | 10,6 | ||||||
| Iomega HDD250-C | 15,7 | 429 euros | 13 | 15,5 | 17 | 11,2 | ||||||
| Maxtor One Touch | 15 | 419 euros | 11,2 | 12,2 | 16 | 16 | ||||||
| Western Digital WD2500B007-RNE | 15 | 479 euros | 10,8 | 16,9 | 16,2 | 6,3 | ||||||
| Memup Kobalt | 14,5 | 499 euros | 8,6 | 14,8 | 15,6 | 13 | ||||||
| * Avec carte Fire/Wire 800 PCI ou PC Card | ||||||||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

