Tous les mobiles testés
| Tous les mobiles testés | ||||||||||
| Modèles | Prix | Confort d’écoute | Autonomie veille/communication | Poids | Port infrarouge | |||||
| Alcatel | ||||||||||
| One Touch 511 | 1 705 F | 7,0 | 280 h / 2 h 49 | 72g | Non | |||||
| 8,0 | ||||||||||
| One Touch 701 | 1 990 F | 5,7 | 300 h / 5 h 18 | 89g | Non | |||||
| Ericsson | ||||||||||
| T39M (GPRS) | 3 300 F | 8,5 | 300 h / 3 h 44 | 86,0 | Oui | |||||
| T20s | 1 655 F | 2,8 | 200 h / 6 h 28 | 124g | Non | |||||
| , | Non | |||||||||
| T29s | 2 235 F | 8,2 | 150 h / 6 h 20 | 103g | Non | |||||
| Motorola | ||||||||||
| Timeport T280 (GPRS) | 3 190 F | 6,1 | 535 h / 5 h 27 | 113g | Oui | |||||
| Talkabout 205 | 1 190 F | 5,2 | 135 h / 3 h 44 | 96g | Non | |||||
| V66 (GPRS) | 3 590 F | 5,8 | 120 h / 3 h 54 | 81g | Non | |||||
| Nokia | ||||||||||
| 3330 | 1 692 F | 7,3 | 144 h / 5 h 10 | 132g | Non | |||||
| 6210 | 2 493 F | 8,2 | 260 h / 4 h 31 | 114g | Oui | |||||
| 8890 | 4 487 F | 4,9 | 144 h / 5 h 10 | 91g | Oui | |||||
| Panasonic | ||||||||||
| EB-GD93 | 1 791 F | 4,9 | 170 h / 3 h 08 | 79g | Non | |||||
| Philips | ||||||||||
| Xenium 9@9 | 2 197 F | 8,2 | 500 h / 6 h 54 | 96g | Non | |||||
| Sagem | ||||||||||
| MW3020 | 1 391 F | 7,0 | 170 h / 3 h 15 | 113g | Non | |||||
| Samsung | ||||||||||
| SGH-R200 | 1 692 F | 5,2 | 150 h / 4 h 50 | 101g | Non | |||||
| SGH-N300 | 1 988 F | 3,4 | 120 h / 2 h 56 | 97g | Non | |||||
| SGH-A300 | 2 788 F | 5,2 | 80 h / 3 h 34 | 90g | Oui | |||||
| Siemens | 3,2 | 5,9 | ||||||||
| S45 (GPRS) | 2 689 F | 6,1 | 300 h / 5 h 43 | 96g | Oui | |||||
| Trium | ||||||||||
| Mars | 1 187 F | 5,2 | 130 h / 3 h 26 | 115g | Non | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

