| 14 souris optique | ||||||||||
| Modèle | Prix | Note globale | Caractéristiques générales | Ergonomie | Appréciation du jury | |||||
| Wheel Mouse Optical, de Microsoft | 30,50 euros (200 francs) | 8,6 | 8 | 8,4 | 8,9 | |||||
| IntelliMouse Optical 2, de Microsoft | 56,50 euros (371 francs) | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 9 | |||||
| Cordless Optical Mouse, de Logitech | 67,99 euros (446 francs) | 8,5 | 9,8 | 9 | 8 | |||||
| RF Wireless Optical Mouse, de Qware | 53,20 euros (349 francs) | 7,9 | 10 | 7,7 | 7,7 | |||||
| Wheel Mouse Optical, de Logitech | 44,99 euros (295 francs) | 7,9 | 8 | 7,8 | 7,9 | |||||
| Wireless Optical, de Dexxa | 60,83 euros (399 francs) | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 8,1 | |||||
| Mouse in a Box Optical Pro, de Kensington | 45,50 euros (298 francs) | 7,9 | 8,2 | 6,8 | 8,3 | |||||
| IntelliMouse Explorer 3.0, de Microsoft | 56,50 euros (371 francs) | 7,7 | 8,2 | 6,1 | 8,5 | |||||
| Cordless Optical, de Saitek | 53,20 euros (349 francs) | 7,7 | 9,8 | 7,3 | 7,6 | |||||
| Optical Mouse Pro, de Saitek | 45 euros (295 francs) | 7,7 | 5,8 | 8,6 | 7,6 | |||||
| Optical Mouse, de Qware | 27,29 euros (179 francs) | 7,6 | 8,2 | 5,9 | 8,3 | |||||
| Wireless IntelliMouse Explorer, de Microsoft | 83,90 euros (550 francs) | 7,4 | 7,8 | 6,4 | 7,9 | |||||
| Touch Force Optical, de Saitek | 60,83 euros (399 francs) | 7,1 | 5,8 | 8 | 6,9 | |||||
| Optical Mouse MSOU, de Vivanco | 37,95 euros (249 francs) | 6,4 | 5,8 | 6,5 | 6,4 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

