10 appareils photo numériques à moins de 4000 francs
| Modèles | Prix | Note globale | Caractéristiques générales | Confort d’emploi et facilité d’utilisation | Qualité des prises de vue (jury) | |||||
| 1er FinePix 2600Z, de Fujifilm | 3 490 F | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 8,0 | |||||
| 8,0 | ||||||||||
| 2e Coolpix775, de Nikon | 3 900 F | 7,0 | 7,7 | 7,9 | 6,3 | |||||
| 3e DX 3500, de Kodak | 2 990 F | 6,9 | 6,2 | 9,4 | 5,8 | |||||
| 4e PowerShot A20, de Canon | 3 990 F | 6,9 | 6 | 6,1 | 7,8 | |||||
| , | ||||||||||
| 5e Cyber-Shot DSC-P50, de Sony | 3 500 F | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 6,6 | |||||
| 390 F | ||||||||||
| 6e Camedia C2, dOlympus | 2 990 F | 6,4 | 6,2 | 8,7 | 5,1 | |||||
| 7e Digital Revio KD-200Z, de Konica | 3 490 F | 6,4 | 5,4 | 8,0 | 5,8 | |||||
| 8e Dimage E201, de Minolta | 2 690 F | 5,9 | 6,5 | 7,3 | 4,9 | |||||
| 9e Photosmart 612, de HP | 2 490 F | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 5,2 | |||||
| 10e PDR-M21, de Toshiba | 2 990 F | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

