Tableau récapitulatif
| 9 portables à moins de 10000 francs | ||||||||||||
| Modèles | Prix | Note globale | Caractéristiques techniques | Performances mesurées | Confort d’emploi | Utilisation en déplacement | ||||||
| 1er Satellite 1800-100, de Toshiba | 9 990 F | 6,3 | 5,8 | 4,8 | 7,7 | 7,3 | ||||||
| 8,0 | ||||||||||||
| 2e MD 9557, de Medion | 7 900 F | 6,2 | 6 | 6,1 | 7,1 | 6,7 | ||||||
| 3e Pavillon n5421l, de HP | 9 990 F | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | ||||||
| 4e WebGine Celeron 800, de Gericom | 9 990 F | 5,9 | 6,9 | 5,9 | 6,5 | 5,1 | ||||||
| , | ||||||||||||
| 5e Inspiron 2500 C800ST, de Dell | 9 000 F | 5,7 | 5,2 | 4,4 | 7,1 | 6,7 | ||||||
| 390 F | ||||||||||||
| 6e VM8076cXTD, de Samsung | 9 990 F | 5,7 | 6,3 | 3,7 | 7,2 | 5,3 | ||||||
| 7e 2700C, d,Unika | 9 990 F | 5,5 | 6,3 | 3,9 | 6,7 | 5,2 | ||||||
| 8e Amilo 6514C Fujitsu Siemens | 8 990 F | 5,4 | 5,6 | 4,1 | 7,2 | 5,2 | ||||||
| 9e travelMate 210TEV, d Acer | 9 990 F | 5,3 | 5,5 | 3,7 | 7,0 | 5,5 | ||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

