| Huit appareil photos numérique à moins de 3 000 F | |||||||||||||
| Modèles | Prix | Note globale (sur 10) | Note des caractéristiques de l’appareil | Note de facilité d’utilisation et confort d’emploi | Note de prise de vue | Note de garantie et services | |||||||
| 1er FinePix 1400 Zom de Fujifilm | 2 990 F | 6,5 | 3,6 | 8,4 | 7,0 | 4,6 | |||||||
| 2e Camedia C-1 d’Olympus | 2 690 F | 6,1 | 3 | 7,8 | 6,7 | 5,4 | |||||||
| 3e ePhoto CL34 d’Agfa (meilleur rapport qualité/prix) | 1 990 F | 5,0 | 2,2 | 4,7 | 6,4 | 2,2 | |||||||
| 4e DC215 Zoom Argent de Kodak | 2 490 F | 4,9 | 3,4 | 4,9 | 5,5 | 4,6 | |||||||
| 5e PhotoSmart 215 dHP | 1 990 F | 4,4 | 2 | 3,9 | 5,5 | 4,6 | |||||||
| 6e e-mini M de Konica | 1 990 F | 3,9 | 2,2 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | |||||||
| 7e PhotoCam LCD 2300 de Trust | 2 490 F | 3,8 | 2,3 | 3,7 | 4,2 | 5,6 | |||||||
| 8e PhotoCam 1300 Trust | 1 290 F | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 4,3 | 5,6 | |||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

