Top 10 Brands (applications Internet exclues)
| Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
| 17 260 000 | 76,5 | |||
| Orange | 12 992 000 | 57,6 | ||
| MSN/Windows Live | 12 535 000 | 55,6 | ||
| Free | 12 435 000 | 55,1 | ||
| Yahoo! | 9 529 000 | 42,2 | ||
| PagesJaunes | 9 261 000 | 41,1 | ||
| Microsoft | 8 961 000 | 39,7 | ||
| eBay | 7 678 000 | 34,0 | ||
| Voila | 7 298 000 | 32,4 | ||
| Mappy | 6 984 000 | 31,0 | ||
réservés.A l’exception de Mappy, qui perd une place au profit de Voila, tous les sites de notre Top 10 ont progressé durant le mois de septembre. L’audience du numéro un, Google, a augmenté de plus de 3 %, pour
atteindre 17,26 millions de visiteurs uniques. Derrière, le classement du peloton de tête reste inchangé : Orange (ex-Wanadoo) et MSN/Windows Live occupent les deuxième et troisième marche du podium. Le FAI Free arrive en quatrième
position avec plus de 12 millions de visiteurs en septembre.
Classement : Top 10 – Catégorie ‘ Informatique et électronique ‘, Sous-catégorie ‘ Photographie ‘
| Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
| ImageShack | 1 052 000 | 4,7 | ||
| Photoways | 612 000 | 2,7 | ||
| Flickr | 449 000 | 2,0 | ||
| Wistiti.fr | 445 000 | 2,0 | ||
| AOL Pictures | 369 000 | 1,6 | ||
| ExtraFilm.com | 328 000 | 1,5 | ||
| Les Numeriques | 288 000 | 1,3 | ||
| Orange Photos | 281 000 | 1,3 | ||
| Yahoo! Photos | 258 000 | 1,2 | ||
| Fotosearch | 256 000 | 1,1 | ||
réservés.Sites de partage de photo et spécialistes du tirage papier en ligne prennent les premières places de ce classement, dédié à la photographie. En tête de liste, ImageShack (stockage, diaporama en ligne) a attiré plus de 1 million de
visiteurs uniques en septembre. Le spécialiste du développement en ligne Photoways et le site de partage de photos Flickr (appartenant à la galaxie Yahoo!), occupent les places suivantes. On remarque que ces sites touchent encore une population
d’internautes assez restreinte : leur couverture active est inférieure à 5 %.
Top 10 des brands les plus en affinité avec les femmes parmi les 100 brands les plus puissantes
| Brands/Channels | Nombre de visiteurs uniques | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
| Pourtoutvousdire | 756 000 | 73,2 | 157 | 7,2 | ||||
| Vertbaudet | 709 000 | 67,2 | 144 | 6,8 | ||||
| Marmiton.org | 916 000 | 61,6 | 132 | 8,7 | ||||
| SuperToinette | 693 000 | 60,6 | 130 | 6,6 | ||||
| caf.fr | 947 000 | 59,8 | 128 | 9,0 | ||||
| aufeminin.com | 1 989 000 | 57,8 | 124 | 18,9 | ||||
| 3 Suisses | 1 161 000 | 56,4 | 121 | 11,0 | ||||
| vente-privee.com | 1 840 000 | 55,2 | 118 | 17,5 | ||||
| urssaf.fr | 622 000 | 54,8 | 118 | 5,9 | ||||
| La Redoute | 2 528 000 | 53,7 | 115 | 24,0 | ||||
Copyright Médiamétrie//NetRatings ?” Tous droits réservés.Le shopping, les enfants et la cuisine. Les sites consacrés à ces thématiques attirent en majorité les femmes. Ainsi, plus de 73 % des visiteurs de PourToutVousDire.com (le site d’Unilever) sont des femmes. En terme
d’audience, c’est le magazine Aufeminin.com qui enregistre le plus de visiteurs uniques : près de 2 millions au mois de septembre. En revanche, la proportion de femmes y est ‘ seulement ‘ de
57,8 %.
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

