Pour vous permettre d’aller au delà des simples résultats hebdomadaires, nous avons effectué les moyennes des performances des founisseurs d’accès sur un mois. Ce tableau récapitulatif est établi sur les indices obtenus sur les trois dernières semaines, plus celle en cours.
| Fournisseurs d’accès pour le grand public | ||||||||||
| Moyenne mensuelle 23 juillet au 19 août 2001 | ||||||||||
| Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice defficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | |||||
| 1 | Liberty Surf | 97,6 | 64,1 | 59,1 | 76,0 | |||||
| 2 | Wanadoo | 96,6 | 61,5 | 61,9 | 75,7 | |||||
| 3 | Freesbee | 96,0 | 60,7 | 59,2 | 74,3 | |||||
| 4 | Net-Up | 97,3 | 58,1 | 59,7 | 74,3 | |||||
| 5 | M6Net | 97,6 | 59,4 | 57,1 | 74,0 | |||||
| 6 | Infonie | 97,3 | 61,4 | 55,5 | 74,0 | |||||
| 7 | Club-Internet | 97,0 | 60,0 | 56,2 | 73,7 | |||||
| 8 | Comundo | 96,2 | 58,7 | 55,4 | 72,7 | |||||
| 9 | Free | 92,7 | 51,4 | 58,5 | 70,1 | |||||
| 10 | 9 online | 95,7 | 56,3 | 48,8 | 69,8 | |||||
| 11 | World On Line | 96,6 | 53,8 | 44,0 | 68,0 | |||||
| 12 | Diligo | 87,8 | 37,4 | 38,2 | 57,8 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

