W.E. (Wedigital) Yes we can HD
Description
Ce disque dur multimédia fait l'impasse sur le Dolby Digital mais pas sur les services en ligne ! Il est néanmoins assez bruyant.
W.E. (Wedigital) Yes we can HD
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité du disque dur (en Go) | 1000 Go |
| Système de fichiers par défaut | FAT32 |
| Vitesse lecture accélérée max. | 32 x |
| Vitesse lecture ralenti max | 0 |
| Zoom vidéo | 8 |
| Accessoires livrés | cable USB, Ethernet, composite |
| Interface PC | |
| Ethernet | Ethernet 10/100 |
| USB | Oui |
| FireWire | Non |
| Entrées & sorties | |
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Oui |
| Sortie vidéo composante (YUV) | Non |
| Sortie Péritel | Non |
| Sortie HDMI | Oui |
| Sortie audio RCA (Cinch) | Oui |
| Sortie audio numérique optique | Non |
| Sortie audio numérique coaxiale | Oui |
| Sortie audio 6 canaux analogique | Non |
| Entrée Péritel | Non |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
| Entrée USB 2.0 Host | Oui |
| Entrée USB 3.0 Host | Non |
| Entrée eSATA | Non |
| Formats de lecture (codecs) | |
| Lecture photos JPEG | Oui |
| Lecture photos GIF | Oui |
| Lecture photos PNG | Oui |
| Lecture audio MP3 | Oui |
| Lecture audio AAC | Oui |
| Lecture audio WMA | Oui |
| Lecture audio Ogg Vorbis | Oui |
| Décodage DTS | Non |
| Décodage Dolby Digital (AC-3) | Non |
| Lecture audio FLAC | Non |
| Lecture vidéos DivX 311 | Oui |
| Lecture vidéos DivX 4x | Oui |
| Lecture vidéos DivX 5x | Oui |
| Lecture vidéos DivX 6x | Oui |
| Lecture vidéos DivX HD | Oui |
| Lecture vidéos WMV9 | Oui |
| Lecture vidéos WMV9 HD | Oui |
| Lecture vidéo Xvid | Oui |
| Lecture vidéos Xvid HD | Oui |
| Lecture vidéos H.264 | Oui |
| Lecture vidéos H.264 HD | Oui |
| Lecture vidéos MPEG1 | Oui |
| Lecture vidéos MPEG2 | Oui |
| Lecture vidéos MPEG2 HD | Oui |
| Types de containeurs supportés | |
| AVI | Oui |
| DivX | Oui |
| MP4 | Oui |
| MKV | Oui |
| OGM | Non |
| WMV | Oui |
| VOB | Oui |
| FLV | Oui |
| ISO | Oui |
| M2TS | Oui |
| TS | Oui |
| MOV | Non |
| MPEG / MPG / MPE | Oui |
| 3GP | Non |
| Formats de sous-titres supportés | |
| .SRT | Oui |
| .SUB | Oui |
| .SSA | Non |
| .SMI | Oui |
| Support de multiples sous-titres | Oui |
| Support cartes mémoires | |
| Compact Flash | Non |
| SD (Secure Digital) | Non |
| microSD | Non |
| XD Card | Non |
| Memory Stick | Non |
| Services en ligne | |
| Youtube | Oui |
| Non | |
| Flickr | Oui |
| Picasa | Oui |
| MySpace | Non |
| Service Météo | Oui |
| Autres | Le Figaro, BBC News, CNN, NPR News |
| Ergonomie | |
| Support de pistes audio multiples | Oui |
| Tuner TV | |
| Lecture en différée (TimeShifting) | Non |
| Accessoires | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles vidéos fournis | composite |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 20.3 cm |
| Longueur | 4.7 cm |
| Profondeur | 15.9 cm |
| Poids | 1226 g |
Comparez !
W.E. (Wedigital) Yes we can HD...
...Contre
Emtec Movie Cube S800H - 1000 Go
Je compare
...Contre
Emtec Movie Cube S900H - 1 To
Je compare
...Contre
Rixid Mediastation Full HD
Je compare
...Contre
TizzBird F20
Je compare
Ce disque dur multimédia fait l'impasse sur le Dolby Digital mais pas sur les services en ligne ! Il est néanmoins assez bruyant.
La rédaction 01net.com