Format du téléphone | Classique |
Type de clavier | Complet fixe |
Compatible JAVA | Non |
Support cartes mémoires | Non |
Commandes vocales | Non |
Fonction mains libres | Non |
Navigateur Internet | Non |
Client e-mail | Non |
GPS | Non |
A-GPS | Non |
Indice DAS | 0,28 W/kg |
Diagonale de l'écran | 1,8 cm |
Technologie de l'écran | LCD |
Définition de l'écran (en pixels) | 128 x 64 |
Nombre de couleurs de l'écran | 2 |
Tactile | Non |
Second écran | Non |
Appareil Photo Intégré | Non |
Capteur photo | 0 Mpx |
Zoom numérique | 0 x |
Capteur photo pour la visio | 0 Mpx |
Lecture musique | Non |
Radio FM | Oui |
Enregistrement vidéo | Non |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Support du Bluetooth | Oui |
Synchro données PC | Non |
Sortie PictBridge | Non |
Prise casque | Oui |
Format prise casque | Jack 2,5 mm |
Sortie TV | Non |
Compatibilité USB | Non |
Type de connecteur USB | micro USB |
Capacité de la batterie | 500 mAh |
Autonomie annoncée veille | 6 jr 6 h |
Autonomie annoncée communications | 7 jr 12 h |
Poids | 31 g |
Largeur | 5,1 cm |
Hauteur | 8,6 cm |
Epaisseur | 0,69 cm |
Compatible réseaux GSM | 900 MHz, 1800 MHz |
Compatible réseau GPRS | Non |
Compatible réseau EDGE | Non |
Compatible réseau 3G (WCDMA) | Non |
Compatible 3,5G (HSDPA) | Non |
Compatible UMA (Unlicenced Mobile Access) | Non |
Modem intégré | Non |
La rédaction 01net.com