Philips 47PFK6559
Description
Le Philips 47PFK6559 est bien fini, facile à utiliser, mais son rendu est plutôt mitigé. Son taux de contraste est limite et la fidelité des couleurs est tout juste correcte.
Philips 47PFK6559
| Affichage | |
|---|---|
| Technologie | LCD LED |
| Diagonale de l'écran (cm) | 119 cm |
| Label HD | Full HD |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
| Aspect de la dalle | Brillant |
| Mode Cinema 24p | Oui |
| Traitement de l'image | 400 Hz |
| Affichage 3D | Oui |
| Image | |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 3 |
| Puissance de sortie | 22 Watts RMS |
| Fonctions jeux | |
| Mode moniteur PC ou jeu | Oui |
| Fonctions TV | |
| Tuner TV | Câble |
| Entrées & sorties | |
| Nombre d'entrées audio RCA | 1 |
| Nombre d'entrées Péritels RVB | 1 |
| Nombre d'entrées S-video (Y/C) | 0 |
| Nombre d'entrées vidéo RCA | 0 |
| Nombre d'entrées composantes (YUV) | 1 |
| Nombre d'entrées HDMI (HDCP) | 3 |
| Nombre d'entrées DVI (HDCP) | 0 |
| Nombre d'entrées antenne | 2 |
| Nombre de prises casque | 1 |
| Nombre de prises USB | 2 |
| Nombre de sorties audio RCA | 0 |
| Nombre de sorties audio numérique coaxiale | 0 |
| Nombre de sorties audio numérique optique | 1 |
| Nombre d'entrées PC audio | 1 |
| Nombre d'entrées VGA | 0 |
| Réseau | |
| Support Ethernet | Oui |
| DLNA | Oui |
| UPnP | Oui |
| WiDi | Non |
| Dimensions | |
| Ecran seul largeur | 106.8 cm |
| Ecran seul hauteur | 61.8 cm |
| Ecran seul profondeur | 5.6 cm |
| Avec pied et hp largeur | 106.8 cm |
| Avec pied et hp hauteur | 67.8 cm |
| Avec pied et hp profondeur | 22.2 cm |
| Poids | 9.8 kg |
| Accessoires | |
| Accessoires livrés | Télécommande, 6 Paires de lunettes 3D passives, câble secteur |
Comparez !
Philips 47PFK6559...
...Contre
TCL 65C8K
Je compare
...Contre
LG OLED65G5
Je compare
...Contre
Sony Bravia 8 II
Je compare
...Contre
TCL 65C89B
Je compare
Le Philips 47PFK6559 est bien fini, facile à utiliser, mais son rendu est plutôt mitigé. Son taux de contraste est limite et la fidelité des couleurs est tout juste correcte.
La rédaction 01net.com