| Vicinity | ||
| Activité | Infrastructures marketing sur sites internet (cartographie détaillée et interactives, pages jaunes, calculs d’itinéraires, de proximité…) | |
| Maison mère | Vicinity Corp. (Palo Alto) | |
| Fondateurs | CMGI, Oak Investment Partners, 21st Century Internet , Encompass Group | |
| Date de création | avril 2000 | |
| Financement | ||
| Chiffre d’affaires 1999 | ||
| Chiffre daffaires 2000 | ||
| Site internet | http://www.vicinity.com | |
| Nationalité | Française | |
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

