12 imprimantes à jet d’encre
| 12 imprimantes à jet d’encre | ||||||||||
| Modèles | Prix | Interface USB/parallèle/Mac | Résolution/Vitesse mesurée en NB (1) | Résolution/Vitesse mesurée en couleurs (2) | Note globale | |||||
| S100, de Canon | 600 F | Oui/Non/Non | 720 X 360/2,2 | 720 X 360/0,5/0,2 | 4,2 | |||||
| 8,0 | ||||||||||
| S300 Photo, de Canon | 1 000 F | Oui/Non/Non | 2400 X 1200/4,5 | 2400 X 1200/0,1/0,4 | 6,5 | |||||
| S500, de Canon | 1 400 F | Oui/Oui/Non | 2400 X 1200/6 | 2400 X 1200/1/0,6 | 7,9 | |||||
| Stylus C20UX, d’Epson | 600 F | Oui/Non/Non | 720 X 720/2,2 | 720 X 720/0,6/0,2 | 4,7 | |||||
| , | ||||||||||
| Stylus C40UX, d’Epson | 800 F | Oui/Non/Non | 1440 X 720/2,3 | 1440 X 720/0,6/0,3 | 4,8 | |||||
| 390 F | ||||||||||
| Stylus C80, d’Epson | 1 800 F | Oui/Non/Non | 2880 X 720/6,7 | 2880 X 720/1,6/,02 | 7,0 | |||||
| DeskJet 845c, de HP | 800 F | Oui/Non/Non | 600 X 600/3,6 | 600 X 1200/0,8/0,2 | 5,4 | |||||
| DeskJet 940c, de HP | 1 300 F | Oui/Oui/Non | 600 X 600/4,7 | 2400 X 1200/1/02 | 5,7 | |||||
| DeskJet 980cxi, de HP | 2 000 F | Oui/Oui/Non | 600 X 600/4,8 | 2400 X 1200/1,4/0,3 | 6,6 | |||||
| Z33, de Lexmark | 700 F | Oui/Non/Non | 2400 X 1200/3,7 | 2400 X 1200/0,8/0,2 | 5,0 | |||||
| Z43, de Lexmark | 1 000 F | Oui/Oui/Non | 2400 X 1200/5,3 | 2400 X 1200/0,9/0,2 | 6,2 | |||||
| Z53, de Lexmark | 1 300 F | Oui/Oui/Non | 2400 X 1200/6,4 | 2400 X 1200/1/0,2 | 5,7 | |||||
(2) Document composite couleurs/Photo en ppm.
13 imprimantes laser
| 13 imprimantes laser | |||||||||
| Modèles | Prix | Interface USB/parallèle/Mac | Résolution/Vitesse mesurée (texte) | Note globale | |||||
| HL 1230, de Brother | 2 500 F | Non/Oui/Option | 600 X 600/10,8 | 6,3 | |||||
| 8,0 | |||||||||
| HL 1440, de Brother | 3 000 F | Oui/Oui/Option | 1200 X 600/12,5 | 6,6 | |||||
| LBP 810, de Canon | 2 000 F | Oui/Oui/Option | 600 X 600/7,8 | 6,5 | |||||
| EPL 5800 L, d’Epson | 2 700 F | Oui/Oui/Non | 600 X 600/9 | 6,1 | |||||
| , | |||||||||
| LaserJet 1200, de HP | 4 500 F | Oui/Oui/Option | 1200 X 1200/12,5 | 6,9 | |||||
| 390 F | |||||||||
| Optra E312L, de Lexmark | 2 500 F | Oui/Oui/Option | 600 X 600/9,1 | 6,9 | |||||
| Page Pro 1100L, de Minolta | 2 300 F | Oui/Non/Non | 600 X 600/9,1 | 6,1 | |||||
| Okipage 8P Plus, d’Oki | 3 200 F | Oui/Oui/Non | 600 X1200/6,7 | 6,0 | |||||
| Okipage 14ex, d’Oki | 3 500 F | Oui/Oui/Non | 600 X1200/12,2 | 7,7 | |||||
| ML 4600, de Samsung | 1 500 F | Oui/Non/Non | 600 X600/6,9 | 5,7 | |||||
| ML 6060N, de Samsung | 4 000 F | Oui/Oui/Oui | 1200 X 1200/10,7 | 6,3 | |||||
| T9312, de Tally | 3 500 F | Oui/Oui/Option | 600 X 600/10,7 | 6,2 | |||||
| Docuprint P1210, de Xeros | 3 500 F | Oui/Oui/Non | 1200 X 1200/10,7 | 5,9 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

