| 17 téléphones mobiles de 140 à 600 euros | ||||||||||||
| Modèle | Prix | Note globale | Encombrement | Autonomie | Facilité d’utilisation | Personnalisation | ||||||
| One Touch 512, d’Alcatel | 179 euros (1 174 F) | 4 | 8,9 | 5,5 | 7,4 | 7,5 | ||||||
| One Touch 715, d’Alcatel | 319 euros (2 092 F) | 4,9 | 8,1 | 6 | 7,6 | 8,3 | ||||||
| 510, de LG | 490 euros (3 214 F) | 3,5 | 8,3 | 6,9 | 5,8 | 5,4 | ||||||
| Trium 110, de Mitsubishi | 179 euros (1 174 F) | 4 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 6,8 | ||||||
| V60i, de Motorola | 550 euros (3 608 F) | 3,4 | 6,4 | 9,6 | 5,6 | 7,5 | ||||||
| 3510, de Nokia | 259 euros (1 699 F) | 4,6 | 6,2 | 8,5 | 7,4 | 9,8 | ||||||
| 6510, de Nokia | 459 euros (3 011 F) | 4,8 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | ||||||
| GD 67, de Panasonic | 329 euros (2 158 F) | 4,4 | 8,8 | 5,9 | 8,4 | 8,8 | ||||||
| GD 75, de Panasonic | 259 euros (1 699 F) | 4,2 | 8,9 | 8,1 | 7,2 | 8,3 | ||||||
| Fisio 121, de Philips | 140 euros (918 F) | 3,2 | 6,3 | 2,9 | 5 | 7,7 | ||||||
| Fisio 620, de Philips | 280 euros (1 837 F) | 4,3 | 8 | 6,9 | 6,4 | 8,4 | ||||||
| my 3078, de Sagem | 259 euros (1 699 F) | 3,5 | 7,6 | 6,4 | 6 | 7,5 | ||||||
| myX-5, de Sagem | 369 euros (2 420 F) | 4,8 | 7,5 | 5,8 | 7,8 | 10 | ||||||
| SGH-T100, de Samsung | 600 euros (3 936 F) | 4,6 | 6,2 | 6,8 | 8,2 | 8,3 | ||||||
| M50, de Siemens | 199 euros (1 305 F) | 4,7 | 7,9 | 8 | 8,2 | 9 | ||||||
| SL45i, de Siemens | 380 euros (2 493 F) | 4,8 | 8,6 | 7,9 | 8,1 | 7,5 | ||||||
| T68i, de Sony-Ericsson | 560 euros (3 673 F) | 5,2 | 8,6 | 9,9 | 8,4 | 7,5 | ||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

