| 8 assistants personnels entre 389 et 700 euros | ||||||||||
| Modèle | Prix | Note globale | Caractéristiques techniques | Logiciels intégrés | Echanges de données avec un PC | |||||
| Pocket PC e310, de Toshiba | 599 euros (3 929 francs) | 8,1 | 7,4 | 9,3 | 7,4 | |||||
| PocketGear 2060, de Packard Bell | 599 euros (3 929 francs) | 7,9 | 7,6 | 8,7 | 6,5 | |||||
| Ipaq H3830, de Compaq | 599 euros (3 929 francs) | 7,6 | 6,4 | 9,3 | 7,2 | |||||
| Clié PEG-NR70V/U, de Sony | 700 euros (4 591 francs) | 7,5 | 6 | 8,6 | 9,4 | |||||
| Palm m515, de Palm Computing | 559 euros (3 929 francs) | 7,3 | 6,9 | 8,1 | 6,6 | |||||
| Cassiopeia EM-505F, de Casio | 499 euros (3 273 francs) | 7,1 | 5,7 | 9,3 | 5,6 | |||||
| Clié PEG-T625C, de Sony | 450 euros (2 951 francs) | 6,9 | 5,9 | 8 | 7 | |||||
| Palm m130, de Palm Computing | 389 euros (2 551 francs) | 6,6 | 5,5 | 8,1 | 6,1 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

