| 10 PC portables à moins de 2 000 euros | ||||||||||
| Modèle | Prix | Note globale | Performances | Confort d’utilisation | Utilisation en déplacement | |||||
| Web@note P4 – Combo, de Tekneo | 1 999 euros (13 113 francs) | 7,1 | 8,7 | 7,1 | 5,8 | |||||
| L2D, d’Asus | 1 990 euros (13 053 francs) | 6,6 | 6,6 | 7,6 | 5,1 | |||||
| Inspiron 2600, de Dell | 1 860 euros (12 200 francs) | 6,4 | 6,1 | 6,9 | 7,2 | |||||
| A10 DXTC 1100, de Samsung | 1 799 euros (11 800 francs) | 6,3 | 5,5 | 7,4 | 4,7 | |||||
| Amilo D7100GD, de Fujitsu Siemens | 1 799 euros (11 800 francs) | 6,2 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | |||||
| PCG-FX602, de Sony | 1 900 euros (12 463 francs) | 6,1 | 4,7 | 6 | 6,3 | |||||
| Easy One Silver II 3136 Combo, de Packard Bell | 1 899 euros (12 456 francs) | 6,1 | 5,4 | 5,6 | 5,1 | |||||
| Presario 722EA, de Compaq | 1 699 euros (11 144 francs) | 6 | 4,8 | 7,7 | 6,2 | |||||
| Satellite 1800-412, de Toshiba | 1 749 euros (11 472 francs) | 5,9 | 4,8 | 5,8 | 5,9 | |||||
| Aspire 1202XC, dAcer | 1 799 euros (11 800 francs) | 5,8 | 5,1 | 5,1 | 6,1 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

