| 10 systèmes d’acquisition vidéo | ||||||||||||
| Modèle | Prix | Note globale | Caractéristiques générales | Logiciels | Facilité d’installation et d’utilisation | Qualité de la vidéo produite | ||||||
| Studio Deluxe V.7, de Pinnacle | 499 euros (3 273 francs) | 7,3 | 6,9 | 7 | 9 | 7 | ||||||
| AV-Easy Plus, d’Electronic-Design | 227 euros (1 489 francs) | 6,7 | 2,7 | 9,4 | 7 | 7,2 | ||||||
| DVD.master, de Dazzle | 456 euros (2 991 francs) | 6,7 | 8,1 | 5,2 | 6,8 | 6,6 | ||||||
| Personal Cinema, de Creative | 319 euros (2 092 francs) | 6,2 | 5,7 | 8,6 | 4,2 | 6,4 | ||||||
| Studio DC10 PLUS, de Pinnacle | 229 euros (1 502 francs) | 6,1 | 2,9 | 6,2 | 9 | 6,1 | ||||||
| WinTV PCI 628, d’Hauppauge | 135 euros (886 francs) | 4,9 | 2,5 | 2,2 | 4,8 | 6 | ||||||
| WinTV PVR PCI, d’Hauppauge | 349 euros (2 289 francs) | 4,7 | 3,5 | 3,2 | 4,6 | 5,4 | ||||||
| WinTV PVR USB, dHauppauge | 339 euros (2 224 francs) | 4,3 | 3,2 | 2,2 | 4,6 | 4,9 | ||||||
| USB VideoBus II, de Belkin | 130 euros (853 francs) | 4,2 | 1,9 | 8 | 7,6 | 3,4 | ||||||
| Digital Video Creator 80, de Dazzle | 105 euros (689 francs) | 4,1 | 2,3 | 7,8 | 6,8 | 3,3 | ||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

