| 9 camescopesnumérique | ||||||||||
| Modèles | Prix | Note globale | Caractéristiques générales | Autonomie | Qualité des vidéos réalisées | |||||
| 1er MV 430i, de Canon | 8 990 F | 7,1 | 6 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 8,0 | ||||||||||
| 2e NV-DS38, de Panasonic | 8 990 F | 6,9 | 7,3 | 5,5 | 7,1 | |||||
| 3e GR-DVL357, de JVC | 8500 F (9000 F avec Sudio DV) | 6,4 | 6,3 | 5,0 | 6,6 | |||||
| 4e GR-DVL 157, de JVC | 7500 (8000 F avec Sudio DV) | 6,3 | 6,3 | 5,0 | 6,5 | |||||
| , | ||||||||||
| 5e VMD 120, de Thomson | 6 490 F | 6,3 | 6,3 | 5,0 | 6,5 | |||||
| F | ||||||||||
| 6e DCR-TRV15E, de Sony | 7 000 F | 6,2 | 6,9 | 6,0 | 7,4 | |||||
| 7e DCR-TR17E, de Sony | 10 000 F | 6,0 | 7,6 | 5,0 | 6,8 | |||||
| 8e VP-D76i, de Samsung | 7 990 F | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 4,6 | |||||
| 9e VL-WD250S, de Sharp | 5 990 F | 5,8 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

