| Neuf graveurs externes USB | |||||||||||||
| Prix | Note globale | Confort demploi | Rapidité en gravure | Rapidité en lecture | Garantie et services | ||||||||
| 1er Traveller CD-RW Light de Freecom | 2 790 F | 5,4 | 7,5 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 2e Traveller CD-RW 4-4-20 Premium de Freecom | 2 890 F | 5,3 | 7,3 | 4,8 | 3,3 | 5,0 | |||||||
| 3e MiniCD-RW XS8424 de Archos | 2 390 F | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 4,5 | 6,5 | |||||||
| 4e Portable CD-RW 4-4-24 de Freecom | 1 990 F | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||
| 5e CD-Writer 8230e de Hewlett-Packard | 1 990 F | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | 5,0 | |||||||
| 6e PCRW464K de Philips | 2 500 F | 4,2 | 5,1 | 3,5 | 3,7 | 6,5 | |||||||
| 7e CRX120Eu-RP de Sony | 2 190 F | 4,1 | 3,1 | 5,3 | 2,5 | 5,0 | |||||||
| 8e ZipCD USB Externe de Lomega | 1 990 F | 3,7 | 4,4 | 3,6 | 2,5 | 5,0 | |||||||
| 8e BlueCD CD-RW 446 USB de LaCie | 2 090 F | 3,4 | 4,6 | 3,1 | 2,0 | 5,0 | |||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

